Quanto custam os imóveis em Ala B — valores reais de fechamento (ITBI)
A mediana de fechamento de apartamentos em Ala B é de R$ 429.396, com base em 12 transações registradas em cartório entre janeiro e abril de 2026 (dados oficiais de ITBI da Prefeitura de São Paulo). A faixa típica de mercado vai de R$ 220.000 a R$ 1.250.000.
Mediana de Fechamento
R$ 429.396
Faixa Típica
R$ 220.000 a R$ 1.250.000
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Últimas Transações Registradas em Ala B
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (Jan–Abr 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área Construída (cadastro) | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2026 | R DA GLORIA, 153 (AP 1626, ALA B) | Apartamento | 39 m² | R$ 215.830,6 |
| 02/04/2026 | R PAIS LEME, 215 (AP 402 E 1 VG) | Apartamento | 120 m² | R$ 1.500.000 |
| 01/04/2026 | R DA GLORIA, 153 (AP 518) | Apartamento | 38 m² | R$ 213.557,89 |
| 24/03/2026 | R PAIS LEME, 215 (AP 2102 E 1 VG) | Apartamento | 114 m² | R$ 559.176,82 |
| 09/03/2026 | R PIRES DA MOTA, 1011 (AP 24 VG 15 SP) | Apartamento | 112 m² | R$ 592.000 |
| 09/03/2026 | R PIRES DA MOTA, 1011 (AP 24 VG 15 SP) | Apartamento | 112 m² | R$ 108.338,46 |
| 26/02/2026 | R DOS JACINTOS, 15 (AP 1012B) | Apartamento | 35 m² | R$ 284.202,47 |
| 26/02/2026 | R DOS JACINTOS, 15 (AP 3006B) | Apartamento | 36 m² | R$ 299.614,41 |
| 25/02/2026 | R PAIS LEME, 215 (AP 303 E 1 VG) | Apartamento | 117 m² | R$ 1.170.000 |
| 19/02/2026 | R ESTADO DE ISRAEL, 745 (AP 71) | Apartamento | 132 m² | R$ 1.300.000 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Ala B?
O preço mediano de fechamento para apartamentos em Ala B é de R$ 429.396, com base em 12 transações de compra e venda oficiais em cartório registradas no período recente.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Ala B em 2026?
Entre janeiro e abril de 2026, foram registradas e saneadas um total de 12 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Ala B.
Q.Os valores mostrados para Ala B são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Ala B?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.