Quanto custam os imóveis em Jardim Vl Mariana — valores reais de fechamento (ITBI)
Não registramos transações suficientes de apartamentos em Jardim Vl Mariana para estimar uma mediana estatística de cartório. Foram analisadas um total de 20 transações de compra e venda de outros tipos no período de janeiro a abril de 2026.
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
R$ 51.948
Faixa Típica
R$ 51.948 a R$ 51.948
Últimas Transações Registradas em Jardim Vl Mariana
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (Jan–Abr 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área de Referência | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 1.324.812,5 |
| 29/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 954.304,47 |
| 24/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 1.458.750 |
| 17/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 1.821.050 |
| 14/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (APTO 241) | Terreno | 0 m² | R$ 1.850.000 |
| 10/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 1.850.688 |
| 08/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 1.722.662,2 |
| 04/04/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (LTS 8 A 12 E 21) | Terreno | 0 m² | R$ 954.304,47 |
| 31/03/2026 | R DOMINGOS AUGUSTO SETTI, 247 (APTO. 294) | Terreno | 0 m² | R$ 1.400.000 |
| 19/03/2026 | R PETRARCA, 35 (VAGA P40) | Vaga | 33 m² | R$ 51.947,5 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Jardim Vl Mariana?
Não há amostragem recente de transações de apartamentos registradas em Jardim Vl Mariana.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Jardim Vl Mariana em 2026?
Entre janeiro e abril de 2026, foram registradas e saneadas um total de 20 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Jardim Vl Mariana.
Q.Os valores mostrados para Jardim Vl Mariana são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Jardim Vl Mariana?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.