Quanto custam os imóveis em Pedreira — valores reais de fechamento (ITBI)
A mediana de fechamento de apartamentos em Pedreira é de R$ 178.861, com base em 4 transações registradas em cartório entre janeiro e abril de 2026 (dados oficiais de ITBI da Prefeitura de São Paulo). A faixa típica de mercado vai de R$ 177.092 a R$ 270.000.
Mediana de Fechamento
R$ 178.861
Faixa Típica
R$ 177.092 a R$ 270.000
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Últimas Transações Registradas em Pedreira
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (Jan–Abr 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área de Referência | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 29/04/2026 | R RITA MATHILDE COSTA, 289 (CASA K) | Residencial | 71 m² | R$ 270.000 |
| 28/04/2026 | R ILHA BELA, 179 (LT 16 B) | Residencial | 100 m² | R$ 32.608 |
| 27/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 883 (AP 506 TB) | Apartamento | 47 m² | R$ 177.092 |
| 24/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 817 (APTO 0901 TORRE A) | Comercial | 738 m² | R$ 338.000 |
| 24/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 883 (AP 801 TC) | Apartamento | 48 m² | R$ 180.629,83 |
| 23/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 817 (APTO 0213 TORRE B) | Comercial | 738 m² | R$ 340.000 |
| 17/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 817 (APTO 0513 TORRE B) | Comercial | 738 m² | R$ 340.000 |
| 17/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 817 (APTO 0005 TORRE B) | Comercial | 738 m² | R$ 332.000 |
| 17/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 817 (APTO 0803 TORRE B) | Comercial | 738 m² | R$ 333.000 |
| 17/04/2026 | R ANTONIO DO CAMPO, 817 (APTO 0508 TORRE A) | Comercial | 738 m² | R$ 338.000 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Pedreira?
O preço mediano de fechamento para apartamentos em Pedreira é de R$ 178.861, com base em 4 transações de compra e venda oficiais em cartório registradas no período recente.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Pedreira em 2026?
Entre janeiro e abril de 2026, foram registradas e saneadas um total de 48 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Pedreira.
Q.Os valores mostrados para Pedreira são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Pedreira?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.