Quanto custam os imóveis em Rio Bonito — valores reais de fechamento (ITBI)
A mediana de fechamento de apartamentos em Rio Bonito é de R$ 325.000, com base em 11 transações registradas em cartório entre janeiro e abril de 2026 (dados oficiais de ITBI da Prefeitura de São Paulo). A faixa típica de mercado vai de R$ 275.000 a R$ 345.000.
Mediana de Fechamento
R$ 325.000
Faixa Típica
R$ 275.000 a R$ 345.000
Mediana de Fechamento
R$ 800.000
Faixa Típica
R$ 470.000 a R$ 1.130.000
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Últimas Transações Registradas em Rio Bonito
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (Jan–Abr 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área de Referência | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2026 | R DAS MIRTACEAS, 99999 (LT 18 QD 16) | Terreno | 0 m² | R$ 300.000 |
| 06/04/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 12 E VG PR24C) | Apartamento | 52 m² | R$ 275.000 |
| 02/04/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 13 E VG PR22B) | Apartamento | 72 m² | R$ 55.000 |
| 31/03/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 33 E VG PR 8A) | Apartamento | 72 m² | R$ 330.000 |
| 30/03/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 21 E VG PR 6A) | Apartamento | 72 m² | R$ 325.000 |
| 20/03/2026 | R FREDERICO RENE DE JAEGHER, 481 (CS 28 BLOCO B) | Residencial | 91 m² | R$ 820.000 |
| 17/03/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 33 E VG PR10C) | Apartamento | 72 m² | R$ 345.000 |
| 17/03/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 31 E VG PR14A) | Apartamento | 72 m² | R$ 350.000 |
| 12/03/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP 24 E VG PR 6C) | Apartamento | 63 m² | R$ 335.000 |
| 11/03/2026 | AV SEN TEOTONIO VILELA, 4029 (AP21 E VG PR 5-A) | Apartamento | 72 m² | R$ 35.000 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Rio Bonito?
O preço mediano de fechamento para apartamentos em Rio Bonito é de R$ 325.000, com base em 11 transações de compra e venda oficiais em cartório registradas no período recente.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Rio Bonito em 2026?
Entre janeiro e abril de 2026, foram registradas e saneadas um total de 16 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Rio Bonito.
Q.Os valores mostrados para Rio Bonito são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Rio Bonito?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.