CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
CRECI-SP 999.999-F
Data: 05/07/2026
Endereço do Prédio
R CRISTIANO VIANA, 99999
Bairro / Região
JARDIM AMERICA
Unidade de Referência (SQL)
1107200334
CEP
05411-002
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
22 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área de Referência | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| Esta31/12/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 334.358 |
| 09/12/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 2.528.490 |
| 29/10/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 1311) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 556.100,76 |
| Esta30/09/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (apto 603) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 379.965,96 |
| 09/09/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 71) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 2.575.800 |
| 26/08/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (apto 311) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 559.434,81 |
| Esta01/07/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (UNIDADE 1310) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 344.578,74 |
| 27/06/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 704) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 472.066,93 |
| 10/06/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (SETOR 01 - AP 54) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 2.758.582,91 |
| 31/05/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (FLAT 205) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 820.000 |
| 15/04/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (1205) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 142.445,71 |
| Esta29/03/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 205) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 367.263,86 |
| 27/02/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 164 TR1 2 VGS) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 2.803.436,6 |
| 20/02/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 310) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 361.901 |
| 06/02/2024 | R CRISTIANO VIANA, 99999 | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 744.590 |
| Esta13/11/2023 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (UNIDADE 1108 RES) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 94.181,44 |
| 30/10/2023 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (Nº 216-APTO-2208) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 599.850 |
| 28/07/2023 | R CRISTIANO VIANA, 99999 (APTO 1006) | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 1.090.567,04 |
| 22/05/2023 | R CRISTIANO VIANA, 99999 | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 64.612,9 |
| 11/02/2021 | R CRISTIANO VIANA, 99999 | Terreno | 10000 m² (área construída) | R$ 421.660,99 |
Isenção de responsabilidade: Este relatório CMA contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.