CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
CRECI-SP 999.999-F
Data: 04/07/2026
Endereço do Prédio
AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320
Bairro / Região
SANTO AMARO
Unidade de Referência (SQL)
30105429128
CEP
05724-030
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 255.000
Total do Histórico
64 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 215.000 a R$ 363.788
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área de Referência | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2026 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 809) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 280.000 |
| 15/01/2026 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 311) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 198.780,24 |
| 10/11/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1510) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 260.000 |
| 29/10/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1404) | Apto | 74 m² (área construída) | R$ 297.114,38 |
| 13/10/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1613) | Apto | 74 m² (área construída) | R$ 370.000 |
| 05/06/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1110) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 330.000 |
| 29/04/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 506) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 187.200,36 |
| 29/04/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 512) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 187.219,39 |
| 29/04/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 701) | Apto | 93 m² (área construída) | R$ 514.642,63 |
| 11/04/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1507) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 250.000 |
| 27/03/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 311) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 195.000 |
| 06/03/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 616) | Apto | 93 m² (área construída) | R$ 450.000 |
| 24/02/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1401) | Apto | 93 m² (área construída) | R$ 442.032,5 |
| 10/02/2025 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 809) | Apto | 41 m² (área construída) | R$ 215.000 |
| 23/12/2024 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 603) | Apto | 43 m² (área construída) | R$ 244.766,95 |
| 25/10/2024 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 310) | Apto | 29 m² (área construída) | R$ 285.000 |
| 11/10/2024 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 1102) | Apto | 63 m² (área construída) | R$ 363.787,7 |
| 25/09/2024 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 306) | Apto | 29 m² (área construída) | R$ 175.893,41 |
| 25/09/2024 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 408) | Apto | 29 m² (área construída) | R$ 173.802,61 |
| 17/09/2024 | AV ALBERTO AUGUSTO ALVES, 320 (AP 404) | Apto | 43 m² (área construída) | R$ 216.186,8 |
Isenção de responsabilidade: Este relatório CMA contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.