Voltar para a Ficha

CMA • Relatório de Análise Comparativa

CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.

Corretor Parceiro

CRECI-SP 999.999-F

Data: 04/07/2026

1. Identificação do Lote / Edifício

Endereço do Prédio

AV IBIRAPUERA, 2927

Bairro / Região

São Paulo

Unidade de Referência (SQL)

4120607577

CEP

04029-200

2. Indicadores de Fechamento do Prédio (ITBI Saneado)

Base: últimos 24 meses

Valor Mediano (Apartamento)

R$ 540.000

Total do Histórico

104 transações

Faixa Típica (Apto)

R$ 420.000 a R$ 615.000

3. Comparáveis Recentes de Fechamento no Prédio

DataLogradouro / ComplementoTipoÁrea de ReferênciaValor de Transação
20/04/2026AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B605 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 690.000
07/04/2026AV IBIRAPUERA, 2927 (AP A621 1VG)Apto71 m² (área construída)R$ 620.000
19/02/2026AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B425 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 550.000
28/01/2026AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B216 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 620.000
31/12/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP C814 1VG)Apto66 m² (área construída)R$ 530.000
19/11/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B703 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 630.000
16/10/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP A722 1VG)Apto71 m² (área construída)R$ 600.000
10/09/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP E1405 1VG)Apto94 m² (área construída)R$ 800.000
27/08/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B202 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 550.000
20/08/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B410 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 600.000
16/07/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP A422 1VG)Apto71 m² (área construída)R$ 520.000
27/06/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP E1517 1VG)Apto94 m² (área construída)R$ 139.401,19
04/04/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B927 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 600.000
26/03/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B720 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 520.000
22/01/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP D1408 1VG)Apto93 m² (área construída)R$ 630.000
21/01/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B724 1VG)Apto73 m² (área construída)R$ 412.000
11/01/2025AV IBIRAPUERA, 2927 (AP A422 1VG)Apto71 m² (área construída)R$ 340.000
27/12/2024AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B220 1VG)Apto23 m² (área construída)R$ 615.000
23/12/2024AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B818 1VG)Apto23 m² (área construída)R$ 125.000
23/12/2024AV IBIRAPUERA, 2927 (AP B819 1VG)Apto23 m² (área construída)R$ 125.000

Isenção de responsabilidade: Este relatório CMA contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.

Por Quanto Imóveis Realmente Fecham em SP — Dados Oficiais ITBI | CorretorAmigo