CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
CRECI-SP 999.999-F
Data: 04/07/2026
Endereço do Prédio
R AVANHANDAVA, 63
Bairro / Região
NUMERO 63 E 65
Unidade de Referência (SQL)
602009839
CEP
01306-001
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 310.000
Total do Histórico
41 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 257.000 a R$ 345.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área de Referência | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 09/01/2026 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 603) | Apto | 43 m² (área construída) | R$ 345.000 |
| 21/10/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 211) | Apto | 35 m² (área construída) | R$ 310.000 |
| 16/09/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 103) | Apto | 43 m² (área construída) | R$ 310.000 |
| 16/09/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 405) | Apto | 35 m² (área construída) | R$ 245.000 |
| 04/06/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 710) | Apto | 35 m² (área construída) | R$ 310.000 |
| Esta02/06/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 205) | Apto | 35 m² (área construída) | R$ 325.000 |
| 30/04/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 907) | Apto | 39 m² (área construída) | R$ 375.000 |
| 12/03/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 1104) | Apto | 36 m² (área construída) | R$ 360.000 |
| 21/02/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 508) | Apto | 35 m² (área construída) | R$ 310.000 |
| 19/02/2025 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 505) | Apto | 35 m² (área construída) | R$ 370.000 |
| 17/10/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 206) | Apto | 69 m² (área construída) | R$ 257.000 |
| 02/10/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 209) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 330.000 |
| 02/10/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 609) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 330.000 |
| 17/09/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (ESTACIONAMENTO) | Garagem | 1167 m² (área construída) | R$ 127.300 |
| 17/09/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 809) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 192.700 |
| 09/09/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 709) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 200.000 |
| 28/03/2024 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 608) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 305.000 |
| 30/11/2023 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 308) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 300.000 |
| 01/11/2023 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 1210) | Apto | 60 m² (área construída) | R$ 400.000 |
| 20/10/2023 | R AVANHANDAVA, 63 (AP 1006) | Apto | 69 m² (área construída) | R$ 282.500 |
Isenção de responsabilidade: Este relatório CMA contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.