CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
CRECI-SP 999.999-F
Data: 05/07/2026
Endereço do Prédio
AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230
Bairro / Região
São Paulo
Unidade de Referência (SQL)
6104001858
CEP
03636-100
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
86 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área de Referência | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 510) | Comercial | 70 m² (área construída) | R$ 241.000 |
| 05/01/2026 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 509) | Comercial | 65 m² (área construída) | R$ 270.000 |
| 07/11/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 508) | Comercial | 68 m² (área construída) | R$ 282.000 |
| Esta20/08/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 307) | Comercial | 65 m² (área construída) | R$ 270.000 |
| 21/05/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 616) | Comercial | 65 m² (área construída) | R$ 225.000 |
| 21/05/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 617) | Comercial | 65 m² (área construída) | R$ 250.000 |
| 21/05/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 615) | Comercial | 69 m² (área construída) | R$ 225.000 |
| 16/04/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 916) | Comercial | 66 m² (área construída) | R$ 182.546,1 |
| 07/04/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 719) | Comercial | 66 m² (área construída) | R$ 240.000 |
| 03/04/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 508) | Comercial | 68 m² (área construída) | R$ 175.000 |
| 26/03/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 1205) | Comercial | 68 m² (área construída) | R$ 235.000 |
| 02/02/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 416) | Comercial | 65 m² (área construída) | R$ 249.442 |
| 02/02/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 414) | Comercial | 66 m² (área construída) | R$ 245.029,4 |
| 02/02/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 415) | Comercial | 69 m² (área construída) | R$ 261.313,64 |
| 08/01/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 616) | Comercial | 65 m² (área construída) | R$ 75.000 |
| 08/01/2025 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 615) | Comercial | 69 m² (área construída) | R$ 75.000 |
| 05/12/2024 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 417) | Comercial | 43 m² (área construída) | R$ 124.166,34 |
| 05/12/2024 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 419) | Comercial | 45 m² (área construída) | R$ 121.475,64 |
| 05/12/2024 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 418) | Comercial | 47 m² (área construída) | R$ 130.658,15 |
| 26/11/2024 | AV AMADOR BUENO DA VEIGA, 1230 (SALA 118) | Comercial | 47 m² (área construída) | R$ 206.837,52 |
Isenção de responsabilidade: Este relatório CMA contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.