CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
CRECI-SP 999.999-F
Data: 04/07/2026
Endereço do Prédio
R MARIA ZELIA, 211
Bairro / Região
São Paulo
Unidade de Referência (SQL)
7724600864
CEP
02913-070
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 570.000
Total do Histórico
13 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 560.000 a R$ 595.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área de Referência | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 13/09/2025 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 82 BLOCO B) | Apto | 135 m² (área construída) | R$ 595.000 |
| 04/06/2025 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 11 BLOCO B) | Apto | 135 m² (área construída) | R$ 570.000 |
| 25/10/2024 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 6 BLOCO A) | Apto | 102 m² (área construída) | R$ 510.000 |
| 02/08/2024 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 74 BLOCO A) | Apto | 94 m² (área construída) | R$ 599.000 |
| 06/07/2024 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 63 BLOCO B) | Apto | 94 m² (área construída) | R$ 560.000 |
| 16/04/2024 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 83 BLOCO B) | Apto | 94 m² (área construída) | R$ 628.370,01 |
| 15/04/2024 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 36 BLOCO A) | Apto | 93 m² (área construída) | R$ 538.391,37 |
| 28/02/2024 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 82 BLOCO A) | Apto | 95 m² (área construída) | R$ 629.000 |
| 28/07/2023 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 2 BLOCO B) | Apto | 101 m² (área construída) | R$ 691.200 |
| 17/03/2023 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 84 BLOCO A) | Apto | 94 m² (área construída) | R$ 571.000 |
| 13/12/2022 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 35 BLOCO B) | Apto | 93 m² (área construída) | R$ 475.225,97 |
| 30/11/2022 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 72 BLOCO B) | Apto | 95 m² (área construída) | R$ 570.000 |
| Esta21/11/2022 | R MARIA ZELIA, 211 (AP 36 BL B) | Apto | 10000 m² (área construída) | R$ 550.000 |
Isenção de responsabilidade: Este relatório CMA contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.