Quanto custam os imóveis em Jardim Rolinopolis — valores reais de fechamento (ITBI)
Não registramos transações suficientes de apartamentos em Jardim Rolinopolis para estimar uma mediana estatística de cartório. Foram analisadas um total de 66 transações de compra e venda de outros tipos no período de janeiro a abril de 2026.
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Últimas Transações Registradas em Jardim Rolinopolis
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (Jan–Abr 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área Construída (cadastro) | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M_BUT B 2406) | Terreno | 0 m² | R$ 254.355,84 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M_BUT B 2406) | Terreno | 0 m² | R$ 254.355,84 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M_BUT_ A 1008) | Terreno | 0 m² | R$ 350.000 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M_BUT_ A 2403) | Terreno | 0 m² | R$ 328.358,8 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M_BUT_ B 2201) | Terreno | 0 m² | R$ 264.160,6 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M BUT T.A 1001) | Terreno | 0 m² | R$ 333.279,48 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M BUT T.A 2304) | Terreno | 0 m² | R$ 350.957,17 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M BUT TA AP1709) | Terreno | 0 m² | R$ 347.793,05 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M BUT TA AP1901) | Terreno | 0 m² | R$ 375.213,28 |
| 30/04/2026 | R JOAO DELLA MANNA, 820 (M_BUT_ TB AP2306) | Terreno | 0 m² | R$ 257.052,19 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Jardim Rolinopolis?
Não há amostragem recente de transações de apartamentos registradas em Jardim Rolinopolis.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Jardim Rolinopolis em 2026?
Entre janeiro e abril de 2026, foram registradas e saneadas um total de 66 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Jardim Rolinopolis.
Q.Os valores mostrados para Jardim Rolinopolis são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Jardim Rolinopolis?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.