Análise atualizada com dados do ITBI e da prefeitura de São Paulo.
Perdizes é um bairro nobre da zona oeste, de relevo acidentado e forte tradição residencial, famoso pela presença da PUC-SP e pelo perfil familiar e sofisticado dos seus condomínios. Com base em amostras recentes de registros públicos de ITBI, o valor real transacionado pelos compradores apresenta margem relevante de desconto em relação aos valores anunciados inicialmente por portais de classificados.
Comparativo anual do valor de fechamento das escrituras contra os preços solicitados em anúncios locais.
Abaixo estão listados os 10 negócios residenciais mais recentes registrados na prefeitura de São Paulo para Perdizes.
| Data | Logradouro Aproximado | Área | Valor de Fechamento | m² Real |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R CAYOWAA, 674 | 173 m² | R$ 233.152 | R$ 1.348 / m² |
| 30/04/2026 | R AIMBERE, 1756 | 120 m² | R$ 500.000 | R$ 4.167 / m² |
| 30/04/2026 | R VANDERLEI, 1371 | 122 m² | R$ 820.000 | R$ 6.721 / m² |
| 29/04/2026 | R APINAJES, 1307 | 142 m² | R$ 1.050.000 | R$ 7.394 / m² |
| 29/04/2026 | R VANDERLEI, 312 | 348 m² | R$ 2.550.000 | R$ 7.328 / m² |
| 29/04/2026 | R IPEROIG, 871 | 79 m² | R$ 470.000 | R$ 5.949 / m² |
| 29/04/2026 | R ITAPICURU, 488 | 194 m² | R$ 950.000 | R$ 4.897 / m² |
| 27/04/2026 | R CAMPEVAS, 450 | 183 m² | R$ 1.328.000 | R$ 7.257 / m² |
| 24/04/2026 | R BARTIRA, 901 | 353 m² | R$ 1.660.000 | R$ 4.703 / m² |
| 24/04/2026 | R MANUEL GONCALVES FOZ, 4 | 120 m² | R$ 1.345.000 | R$ 11.208 / m² |
Simule o valor estimado deste imóvel baseado no m² real e calcule as taxas de transferência.