Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R BELA CINTRA, 1504
Bairro / Região
Jardins (Cerqueira César)
Unidade de Referência (SQL)
1008307912
CEP
01415-004
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 1.000.000
Total do Histórico
23 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 550.000 a R$ 1.150.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 07/01/2026 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 83 2VGS 1DEP) | Apto | 122 m² (cadastro) | R$ 1.015.000 |
| 27/08/2025 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 55 1VG 1DEP) | Apto | 128 m² (cadastro) | R$ 1.150.000 |
| 04/08/2025 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 113 2VGS 1DEP) | Apto | 209 m² (cadastro) | R$ 2.000.000 |
| 19/12/2024 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 61 2VGS 1DEP) | Apto | 181 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 19/12/2024 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 91 2VGS 1DEP) | Apto | 181 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 29/11/2024 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 63 2VGS 1DEP) | Apto | 181 m² (cadastro) | R$ 970.000 |
| 31/10/2024 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 73 2VGS 1DEP) | Apto | 181 m² (cadastro) | R$ 1.000.000 |
| Esta18/09/2023 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 23 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 739.499,85 |
| 18/09/2023 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 24 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 739.499,86 |
| 05/09/2023 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 86 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 710.452 |
| 01/08/2023 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 75 1VG 1DEP) | Apto | 199 m² (cadastro) | R$ 674.155,56 |
| 30/11/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 83 2VGS 1DEP) | Apto | 181 m² (cadastro) | R$ 1.015.000 |
| 20/09/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 95 1VG 1DEP) | Apto | 199 m² (cadastro) | R$ 881.229 |
| 20/09/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 113 2VGS 1DEP) | Apto | 299 m² (cadastro) | R$ 1.371.786 |
| 02/08/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 76 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 1.100.000 |
| 19/07/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 66 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 10/06/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 112 2VGS 1DEP) | Apto | 299 m² (cadastro) | R$ 2.073.792,62 |
| 26/05/2022 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 101 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 1.000.000 |
| 10/12/2021 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 26 1VG 1DEP) | Apto | 166 m² (cadastro) | R$ 760.000 |
| 30/11/2021 | R BELA CINTRA, 1504 (AP 112 2VGS 1DEP) | Apto | 299 m² (cadastro) | R$ 935.601 |
R BELA CINTRA, 1504 (AP 83 2VGS 1DEP)
Apartamento•122 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 55 1VG 1DEP)
Apartamento•128 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 113 2VGS 1DEP)
Apartamento•209 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 61 2VGS 1DEP)
Apartamento•181 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 91 2VGS 1DEP)
Apartamento•181 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 63 2VGS 1DEP)
Apartamento•181 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 73 2VGS 1DEP)
Apartamento•181 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 23 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 24 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 86 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 75 1VG 1DEP)
Apartamento•199 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 83 2VGS 1DEP)
Apartamento•181 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 95 1VG 1DEP)
Apartamento•199 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 113 2VGS 1DEP)
Apartamento•299 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 76 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 66 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 112 2VGS 1DEP)
Apartamento•299 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 101 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 26 1VG 1DEP)
Apartamento•166 m² (cadastro)
R BELA CINTRA, 1504 (AP 112 2VGS 1DEP)
Apartamento•299 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.