Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88
Bairro / Região
Vl Tolstoi
Unidade de Referência (SQL)
11814601359
CEP
03268-180
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 212.252
Total do Histórico
36 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 187.583 a R$ 239.277
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 305) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 310.000 |
| 22/01/2026 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 702) | Apto | 51 m² (cadastro) | R$ 188.000 |
| 26/11/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1710) | Apto | 53 m² (cadastro) | R$ 255.000 |
| 12/09/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1207) | Apto | 51 m² (cadastro) | R$ 165.016,54 |
| 31/07/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1712) | Apto | 54 m² (cadastro) | R$ 184.471,89 |
| 25/07/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 703) | Apto | 51 m² (cadastro) | R$ 260.000 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2511) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 185.040,58 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (LJ 1) | Comercial | 98 m² (cadastro) | R$ 529.597,04 |
| Esta16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 304) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 609) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 705) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1313) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1714) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2301) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 185.040,58 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2516) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 185.040,58 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (LJ 2) | Comercial | 87 m² (cadastro) | R$ 467.662,86 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 413) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 914) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1104) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
| 16/06/2025 | R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2109) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 212.252,43 |
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 305)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 702)
Apartamento•51 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1710)
Apartamento•53 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1207)
Apartamento•51 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1712)
Apartamento•54 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 703)
Apartamento•51 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2511)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (LJ 1)
Comercial•98 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 304)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 609)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 705)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1313)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1714)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2301)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2516)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (LJ 2)
Comercial•87 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 413)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 914)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 1104)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R CAROLINA MARIA DE JESUS, 88 (AP 2109)
Apartamento•71 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.