Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500
Bairro / Região
Cond Res Agata
Unidade de Referência (SQL)
13014203679
CEP
03717-004
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 215.000
Total do Histórico
24 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 210.000 a R$ 260.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 4 BL 02) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 210.000 |
| 09/10/2025 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 2 BL 07) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 138.103 |
| 29/09/2025 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP24 BL 05) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 220.000 |
| 20/08/2025 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 34 BL 11) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 260.000 |
| 07/06/2024 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 21 BL 10) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 270.000 |
| 03/04/2024 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 22 BL 09) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 230.000 |
| 11/03/2024 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 14 BL 06) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 235.000 |
| 09/10/2023 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 3 BL 08) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 210.000 |
| 01/06/2023 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 13 BL 07) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 220.000 |
| 03/05/2023 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 21 BL 02) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 120.000 |
| Esta16/02/2023 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 33 BL 01) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 23/01/2023 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 23 BL 06) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 469.363,88 |
| 20/01/2023 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 34 BL 10) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 120.000 |
| 06/07/2022 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 31 BL 10) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 232.000 |
| 09/06/2022 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 24 BL 03) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 144.000 |
| 11/03/2022 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 14 BL 06) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 140.000 |
| 20/01/2022 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 21 BL 03) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 125.000 |
| 08/12/2021 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 24 BL 02) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 230.000 |
| 19/07/2021 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 23 BL 09) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 231.500 |
| 02/07/2021 | R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 14BL 04) | Apto | 57 m² (cadastro) | R$ 200.000 |
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 4 BL 02)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 2 BL 07)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP24 BL 05)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 34 BL 11)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 21 BL 10)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 22 BL 09)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 14 BL 06)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 3 BL 08)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 13 BL 07)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 21 BL 02)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 33 BL 01)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 23 BL 06)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 34 BL 10)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 31 BL 10)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 24 BL 03)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 14 BL 06)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 21 BL 03)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 24 BL 02)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 23 BL 09)
Apartamento•57 m² (cadastro)
R DR ASSIS RIBEIRO, 4500 (AP 14BL 04)
Apartamento•57 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.