Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
PC BENEDITO CALIXTO, 186
Bairro / Região
Pinheiros
Unidade de Referência (SQL)
1303601354
CEP
05406-040
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 470.000
Total do Histórico
52 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 275.000 a R$ 520.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (APTO 118) | Apto | 85 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 22/04/2026 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A2 APTO 26) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 470.000 |
| 27/03/2025 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 90) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 31/01/2025 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A10 APTO 103) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 520.000 |
| 08/01/2025 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (AN 10 AP 105) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 28/11/2024 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A5 APTO 55) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 11/09/2024 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 93) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 275.000 |
| 23/10/2023 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A7 APTO 78) | Apto | 84 m² (cadastro) | R$ 440.000 |
| 08/03/2023 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A10 APTO 109) | Apto | 84 m² (cadastro) | R$ 535.000 |
| 19/12/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A11 APTO 115) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 480.000 |
| 12/12/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A6 APTO 66) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 385.400 |
| 20/07/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A7 APTO 76) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 385.000 |
| 16/05/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A12 APTO 120) | Apto | 65 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
| 12/05/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 94) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 29/04/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A4 APTO 44) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 370.000 |
| Esta27/04/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A1 APTO 14) | Apto | 109 m² (cadastro) | R$ 560.000 |
| 22/04/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A3 APTO 32) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 465.000 |
| 17/03/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 92) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 490.000 |
| 15/02/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A3 APTO 36) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 435.000 |
| 28/01/2022 | PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A4 APTO 42) | Apto | 68 m² (cadastro) | R$ 370.000 |
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (APTO 118)
Apartamento•85 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A2 APTO 26)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 90)
Apartamento•104 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A10 APTO 103)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (AN 10 AP 105)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A5 APTO 55)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 93)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A7 APTO 78)
Apartamento•84 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A10 APTO 109)
Apartamento•84 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A11 APTO 115)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A6 APTO 66)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A7 APTO 76)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A12 APTO 120)
Apartamento•65 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 94)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A4 APTO 44)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A1 APTO 14)
Apartamento•109 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A3 APTO 32)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A9 APTO 92)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A3 APTO 36)
Apartamento•68 m² (cadastro)
PC BENEDITO CALIXTO, 186 (A4 APTO 42)
Apartamento•68 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.