Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV SAPOPEMBA, 13370
Bairro / Região
Jd Sta Adelia
Unidade de Referência (SQL)
15212400715
CEP
03989-000
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 300.000
Total do Histórico
57 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 259.895 a R$ 335.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 133 - TORRE 1) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 30/03/2026 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 64 - TORRE 1) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 159.363,92 |
| 10/02/2026 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 123 - TORRE 2) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 304.000 |
| 30/01/2026 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 145 - TORRE 2) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 143.178,62 |
| 18/08/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 136 - TORRE 2) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 285.000 |
| 04/08/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 111 - TORRE 2) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 322.000 |
| 25/06/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 5 - TORRE 1) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 310.000 |
| 09/06/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 103 - TORRE 1) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 340.000 |
| Esta30/05/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 1 - TORRE 1) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 245.000 |
| 08/04/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 106 - TORRE 2) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 316.000 |
| 12/02/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 36 - TORRE 2) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 380.000 |
| 21/01/2025 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 127 - TORRE 2) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 355.000 |
| 18/12/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 91 - TORRE 1) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 335.000 |
| 12/11/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 98 - TORRE 2) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 290.000 |
| 11/11/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 121 - TORRE 1) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| 05/09/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 18 - TORRE 2) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 06/08/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 71 - TORRE 1) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 188.285 |
| 02/08/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 62 - TORRE 2) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 290.000 |
| 31/07/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 111 - TORRE 2) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 259.894,69 |
| 30/07/2024 | AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 103 - TORRE 1) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 180.576 |
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 133 - TORRE 1)
Apartamento•69 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 64 - TORRE 1)
Apartamento•69 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 123 - TORRE 2)
Apartamento•69 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 145 - TORRE 2)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 136 - TORRE 2)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 111 - TORRE 2)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 5 - TORRE 1)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 103 - TORRE 1)
Apartamento•69 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 1 - TORRE 1)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 106 - TORRE 2)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 36 - TORRE 2)
Apartamento•70 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 127 - TORRE 2)
Apartamento•69 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 91 - TORRE 1)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 98 - TORRE 2)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 121 - TORRE 1)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 18 - TORRE 2)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 71 - TORRE 1)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 62 - TORRE 2)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 111 - TORRE 2)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV SAPOPEMBA, 13370 (AP 103 - TORRE 1)
Apartamento•43 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.