Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV DO CURSINO, 6667
Bairro / Região
Jd Imperador
Unidade de Referência (SQL)
15721000421
CEP
04169-000
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 305.005
Total do Histórico
82 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 230.000 a R$ 365.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1121 BLOCO A) | Apto | 80 m² (cadastro) | R$ 265.000 |
| 30/04/2026 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1101 BLOCO A) | Apto | 80 m² (cadastro) | R$ 240.000 |
| 02/04/2026 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1144 BLOCO A) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 390.000 |
| 26/03/2026 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 2007 BLOCO B) | Apto | 106 m² (cadastro) | R$ 315.000 |
| 14/01/2026 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1031 BLOCO A) | Apto | 80 m² (cadastro) | R$ 245.000 |
| 15/12/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1155 BLOCO A) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 310.010,98 |
| 16/10/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1106 BLOCO A) | Apto | 111 m² (cadastro) | R$ 84.600 |
| 24/09/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 2116 BLOCO B) | Apto | 111 m² (cadastro) | R$ 97.500 |
| 11/07/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1027 BLOCO A) | Apto | 80 m² (cadastro) | R$ 230.000 |
| 25/06/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1036 BLOCO A) | Apto | 111 m² (cadastro) | R$ 365.000 |
| 06/06/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 2013 BLOCO B) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 02/06/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1066 BLOCO A) | Apto | 111 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 03/04/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1094 BLOCO A) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| 24/03/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 2162 BLOCO B) | Apto | 111 m² (cadastro) | R$ 140.072,85 |
| 26/02/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1043 BLOCO A) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 480.000 |
| 05/02/2025 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1121 BLOCO A) | Apto | 80 m² (cadastro) | R$ 167.731,97 |
| 25/11/2024 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1043 BLOCO A) | Apto | 61 m² (cadastro) | R$ 372.780 |
| 08/11/2024 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1117 BLOCO A) | Apto | 30 m² (cadastro) | R$ 50.439,94 |
| 06/11/2024 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 2167 BLOCO B) | Apto | 30 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 10/09/2024 | AV DO CURSINO, 6667 (AP 1082 BLOCO A) | Apto | 41 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1121 BLOCO A)
Apartamento•80 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1101 BLOCO A)
Apartamento•80 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1144 BLOCO A)
Apartamento•113 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 2007 BLOCO B)
Apartamento•106 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1031 BLOCO A)
Apartamento•80 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1155 BLOCO A)
Apartamento•162 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1106 BLOCO A)
Apartamento•111 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 2116 BLOCO B)
Apartamento•111 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1027 BLOCO A)
Apartamento•80 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1036 BLOCO A)
Apartamento•111 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 2013 BLOCO B)
Apartamento•162 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1066 BLOCO A)
Apartamento•111 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1094 BLOCO A)
Apartamento•113 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 2162 BLOCO B)
Apartamento•111 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1043 BLOCO A)
Apartamento•162 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1121 BLOCO A)
Apartamento•80 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1043 BLOCO A)
Apartamento•61 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1117 BLOCO A)
Apartamento•30 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 2167 BLOCO B)
Apartamento•30 m² (cadastro)
AV DO CURSINO, 6667 (AP 1082 BLOCO A)
Apartamento•41 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.