Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 18/07/2026
Endereço do Prédio
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150
Bairro / Região
Prq Morumbi
Unidade de Referência (SQL)
17007306070
CEP
05712-070
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 426.235
Total do Histórico
116 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 380.000 a R$ 457.500
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 55 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 390.000 |
| 06/05/2026 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 166 BLOCO B) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 380.000 |
| 20/04/2026 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 41 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 20/03/2026 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 42 BLOCO A) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 23/01/2026 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 11 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 371.310 |
| 30/12/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 172 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 360.586,16 |
| 29/12/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 195 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 333.000 |
| 15/12/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 232 BLOCO A) | Apto | 147 m² (cadastro) | R$ 342.000 |
| 05/11/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 115 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 276.575,1 |
| 13/10/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 233 BLOCO B) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 405.000 |
| 03/10/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 153 BLOCO B) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 225.000 |
| 01/09/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 195 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
| 25/08/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 216 BLOCO A) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 580.000 |
| 19/07/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 64 BLOCO A) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 365.000 |
| 04/07/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 63 BLOCO A) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| 30/06/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 254 BLOCO A) | Apto | 183 m² (cadastro) | R$ 650.000 |
| 30/06/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 162 BLOCO A) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 455.000 |
| 25/06/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 126 BLOCO B) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 412.000 |
| 18/06/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 154 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 30/05/2025 | R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 45 BLOCO B) | Apto | 120 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 55 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 166 BLOCO B)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 41 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 42 BLOCO A)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 11 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 172 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 195 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 232 BLOCO A)
Apartamento•147 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 115 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 233 BLOCO B)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 153 BLOCO B)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 195 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 216 BLOCO A)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 64 BLOCO A)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 63 BLOCO A)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 254 BLOCO A)
Apartamento•183 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 162 BLOCO A)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 126 BLOCO B)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 154 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
R DR JOSE CARLOS DE TOLEDO PIZA, 150 (AP 45 BLOCO B)
Apartamento•120 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.