Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R DR LUIZ MIGLIANO, 761
Bairro / Região
Cond Monumento Sp
Unidade de Referência (SQL)
17125804585
CEP
05711-001
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 530.000
Total do Histórico
58 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 480.000 a R$ 600.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2026 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 184 E 2 VG) | Apto | 259 m² (cadastro) | R$ 920.000 |
| 20/03/2026 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 101 E 1 VG) | Apto | 144 m² (cadastro) | R$ 470.000 |
| 16/03/2026 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 24 E 1 VG) | Apto | 144 m² (cadastro) | R$ 530.000 |
| 30/01/2026 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 114 E 2 VG) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 18/12/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 183 E 2 VG) | Apto | 259 m² (cadastro) | R$ 1.075.000 |
| 07/11/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 124 E 2 VG) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 440.000 |
| 21/10/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 31 E 1 VG) | Apto | 144 m² (cadastro) | R$ 480.000 |
| 21/10/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 174 E 2 VG) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 16/10/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 184 E 2 VG) | Apto | 259 m² (cadastro) | R$ 618.194,87 |
| 24/07/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 92 E 2 VG) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 16/04/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 111 E 2 VG) | Apto | 162 m² (cadastro) | R$ 530.000 |
| 14/04/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 184 E 2 VG) | Apto | 259 m² (cadastro) | R$ 554.042,64 |
| 25/02/2025 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 14 E 1 VG) | Apto | 144 m² (cadastro) | R$ 600.000 |
| 10/12/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 104 E 2 VG) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 600.000 |
| 07/11/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 101 E 2 VG) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 490.000 |
| 21/08/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 144 E 2 VG) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 425.000 |
| 03/05/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 22 E 1 VG) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 24/04/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 153 E 2 VG) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 440.000 |
| 22/04/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP.33 E 1 VG) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| Esta27/03/2024 | R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 13 E 1 VG) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 367.454 |
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 184 E 2 VG)
Apartamento•259 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 101 E 1 VG)
Apartamento•144 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 24 E 1 VG)
Apartamento•144 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 114 E 2 VG)
Apartamento•162 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 183 E 2 VG)
Apartamento•259 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 124 E 2 VG)
Apartamento•162 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 31 E 1 VG)
Apartamento•144 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 174 E 2 VG)
Apartamento•162 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 184 E 2 VG)
Apartamento•259 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 92 E 2 VG)
Apartamento•162 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 111 E 2 VG)
Apartamento•162 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 184 E 2 VG)
Apartamento•259 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 14 E 1 VG)
Apartamento•144 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 104 E 2 VG)
Apartamento•46 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 101 E 2 VG)
Apartamento•46 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 144 E 2 VG)
Apartamento•46 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 22 E 1 VG)
Apartamento•42 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 153 E 2 VG)
Apartamento•46 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP.33 E 1 VG)
Apartamento•42 m² (cadastro)
R DR LUIZ MIGLIANO, 761 (AP 13 E 1 VG)
Apartamento•42 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.