Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
ES DE ITAPECERICA, 2736
Bairro / Região
Prq Res
Unidade de Referência (SQL)
18309107470
CEP
05835-909
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 280.000
Total do Histórico
96 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 265.000 a R$ 315.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2026 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 103 DELTA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 57.000 |
| 01/04/2026 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 142 DELTA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 270.000 |
| 20/03/2026 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 82 BETA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 277.000 |
| 27/02/2026 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 144 GAMA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 330.000 |
| 05/02/2026 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 123 BETA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 270.000 |
| 18/12/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 114 DELTA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 315.000 |
| 14/11/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 72 EPSOLOM II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 15/10/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 23 BETA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| 17/09/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 73 GAMA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 17/09/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 92 BETA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
| 12/09/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 144 BETA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 21/08/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 81 GAMA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 120.000 |
| 18/08/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 131 BETA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 290.000 |
| 23/07/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 112 GAMA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 340.000 |
| 21/07/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 143 DELTA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 265.000 |
| 18/07/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 133 DELTA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
| 28/05/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 124 GAMA II) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 315.000 |
| 08/05/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 144 DELTA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 415.000 |
| 30/04/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 44 BETA I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 200.000 |
| 08/04/2025 | ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 102 EPSOLOM I) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 103 DELTA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 142 DELTA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 82 BETA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 144 GAMA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 123 BETA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 114 DELTA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 72 EPSOLOM II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 23 BETA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 73 GAMA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 92 BETA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 144 BETA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 81 GAMA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 131 BETA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 112 GAMA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 143 DELTA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 133 DELTA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 124 GAMA II)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 144 DELTA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 44 BETA I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
ES DE ITAPECERICA, 2736 (AP 102 EPSOLOM I)
Apartamento•72 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.