Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R PALESTRA ITALIA, 263
Bairro / Região
Perdizes
Unidade de Referência (SQL)
2203006552
CEP
05005-030
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 450.000
Total do Histórico
42 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 410.000 a R$ 488.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1602 E 1VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 410.000 |
| 10/04/2026 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 501 E 1VG) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 19/11/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 904 E 1 VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
| 09/09/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1001 E 1VG) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 370.000 |
| 28/08/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 802 E 1VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 570.000 |
| 27/08/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1810 E 1 VG) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 351.975 |
| 27/08/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1405 E 1 VG) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 346.715 |
| 25/07/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.510 E 1 VG) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| Esta22/07/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.102 E 1 VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 18/06/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1309 E 1VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 19/05/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1804 E 1 VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 415.000 |
| 08/05/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1410 E 1VG) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 460.000 |
| 15/04/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1408 E 1VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 488.000 |
| 02/04/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 107 E 1 VG) | Apto | 64 m² (cadastro) | R$ 490.000 |
| 31/01/2025 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1405 E 1 VG) | Apto | 70 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
| 28/11/2024 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1601 E 1VG) | Apto | 60 m² (cadastro) | R$ 580.000 |
| 18/11/2024 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.104 E 1 VG) | Apto | 53 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 05/09/2024 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.1006 E 1VG) | Apto | 59 m² (cadastro) | R$ 470.000 |
| 23/05/2024 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 705 E 1 VG) | Apto | 59 m² (cadastro) | R$ 440.000 |
| 20/05/2024 | R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1810 E 1 VG) | Apto | 60 m² (cadastro) | R$ 375.000 |
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1602 E 1VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 501 E 1VG)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 904 E 1 VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1001 E 1VG)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 802 E 1VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1810 E 1 VG)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1405 E 1 VG)
Apartamento•70 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.510 E 1 VG)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.102 E 1 VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1309 E 1VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1804 E 1 VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1410 E 1VG)
Apartamento•71 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1408 E 1VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 107 E 1 VG)
Apartamento•64 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1405 E 1 VG)
Apartamento•70 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1601 E 1VG)
Apartamento•60 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.104 E 1 VG)
Apartamento•53 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP.1006 E 1VG)
Apartamento•59 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 705 E 1 VG)
Apartamento•59 m² (cadastro)
R PALESTRA ITALIA, 263 (AP 1810 E 1 VG)
Apartamento•60 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.