Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4
Bairro / Região
Lapa
Unidade de Referência (SQL)
2407202538
CEP
05054-180
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 422.459
Total do Histórico
19 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 345.851 a R$ 520.000
⚠️ Mediana baseada em 5 vendas desde 2023 (janela expandida por amostragem).
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 21/02/2025 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 34) | Apto | 125 m² (cadastro) | R$ 610.000 |
| 11/10/2024 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 52) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 328.547 |
| 28/05/2024 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 34) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 345.851 |
| 28/05/2024 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 22 G.) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 57.399 |
| 20/12/2023 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 64) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 520.000 |
| 05/12/2023 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 61) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 422.459 |
| 05/12/2023 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 9 G.) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 56.582 |
| 04/05/2023 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 61) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 490.000 |
| 04/05/2023 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 9 G.) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 56.582 |
| 29/11/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 32) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 392.513 |
| 29/11/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 20 G.) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 57.487 |
| 08/11/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 22 G.) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 60.680,96 |
| 08/11/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 34) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 414.319,04 |
| 18/07/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 53) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 04/05/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 63) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 457.931,57 |
| 04/05/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 13 G.) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 67.068,43 |
| 31/01/2022 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 62) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 319.440 |
| 25/10/2021 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 53) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 280.558,66 |
| Esta05/03/2021 | PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 24) | Apto | 329 m² (cadastro) | R$ 289.114,58 |
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 34)
Apartamento•125 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 52)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 34)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 22 G.)
Garagem•32 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 64)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 61)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 9 G.)
Garagem•32 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 61)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 9 G.)
Garagem•32 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 32)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 20 G.)
Garagem•32 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 22 G.)
Garagem•32 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 34)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 53)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 63)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (BOX 13 G.)
Garagem•32 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 62)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 53)
Apartamento•329 m² (cadastro)
PC MONS JOSE MARIA MONTEIRO, 4 (AP 24)
Apartamento•329 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.