Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900
Bairro / Região
Morumbi
Unidade de Referência (SQL)
30000100835
CEP
05678-000
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
23 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 09/12/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 30) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 93.245 |
| 09/12/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 31) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 93.245 |
| 09/12/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 42) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 93.245 |
| 09/12/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 43) | Residencial | 22 m² (cadastro) | R$ 110.253 |
| 09/12/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VG 44) | Residencial | 22 m² (cadastro) | R$ 110.253 |
| 02/09/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (CASA 4) | Residencial | 1002 m² (cadastro) | R$ 7.600.000 |
| 02/09/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 11) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| 02/09/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 29) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| 02/09/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 28) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| 02/09/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 9) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| 02/09/2024 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 10) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| Esta19/11/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (CASA 2) | Residencial | 1002 m² (cadastro) | R$ 5.113.203,95 |
| 19/11/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 03) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 127.359,21 |
| 19/11/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.4) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 127.359,21 |
| 19/11/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.5) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 127.359,21 |
| 19/11/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.20) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 127.359,21 |
| 19/11/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.21) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 127.359,21 |
| 19/05/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (CASA 3) | Residencial | 1002 m² (cadastro) | R$ 349.260,24 |
| 19/05/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 22) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 61.013 |
| 19/05/2021 | AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 23) | Residencial | 19 m² (cadastro) | R$ 61.013 |
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 30)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 31)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 42)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 43)
Residencial•22 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VG 44)
Residencial•22 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (CASA 4)
Residencial•1002 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 11)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 29)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 28)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 9)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 10)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (CASA 2)
Residencial•1002 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 03)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.4)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.5)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.20)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA.21)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (CASA 3)
Residencial•1002 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 22)
Residencial•19 m² (cadastro)
AV DR ALBERTO PENTEADO, 900 (VAGA 23)
Residencial•19 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.