Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV RANGEL PESTANA, 1088
Bairro / Região
Condominio Alameda
Unidade de Referência (SQL)
301106320
CEP
03002-000
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 180.000
Total do Histórico
113 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 130.941 a R$ 200.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2026 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1610 CD ALAMEDA) | Apto | 44 m² (cadastro) | R$ 207.000 |
| 14/04/2026 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1108) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 220.000 |
| 20/02/2026 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 314) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 210.000 |
| 19/02/2026 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 110) | Apto | 44 m² (cadastro) | R$ 245.000 |
| 26/01/2026 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 301) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 185.000 |
| 24/12/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1311) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 240.000 |
| 10/12/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 810) | Apto | 44 m² (cadastro) | R$ 180.000 |
| 22/10/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 209) | Apto | 44 m² (cadastro) | R$ 235.000 |
| 21/10/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 408) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 220.000 |
| 10/10/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 4) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 170.000 |
| 12/08/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 513) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 130.941,17 |
| 22/07/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1312) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 174.182,92 |
| 11/07/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (Apto n. 1301) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 215.000 |
| 03/06/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 901) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 91.000 |
| 09/05/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1204) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 211.742,1 |
| 30/04/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1411) | Apto | 43 m² (cadastro) | R$ 120.000 |
| 30/04/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 807) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 122.500 |
| 30/04/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1109) | Apto | 44 m² (cadastro) | R$ 110.000 |
| 30/04/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1208) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| 30/04/2025 | AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1408) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 120.000 |
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1610 CD ALAMEDA)
Apartamento•44 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1108)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 314)
Apartamento•42 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 110)
Apartamento•44 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 301)
Apartamento•42 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1311)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 810)
Apartamento•44 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 209)
Apartamento•44 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 408)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 4)
Apartamento•42 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 513)
Apartamento•42 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1312)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (Apto n. 1301)
Apartamento•42 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 901)
Apartamento•42 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1204)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1411)
Apartamento•43 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 807)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1109)
Apartamento•44 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1208)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AV RANGEL PESTANA, 1088 (AP 1408)
Apartamento•46 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.