Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505
Bairro / Região
Bloco 5
Unidade de Referência (SQL)
30501000541
CEP
02617-000
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 265.000
Total do Histórico
269 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 245.000 a R$ 292.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 26/05/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 113) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 14/05/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 48) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 280.000 |
| 13/05/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 154 BLC 5) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 06/05/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 128) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 30/04/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 104) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 295.000 |
| 13/04/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 142) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 196.000 |
| 06/04/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 34 E VG) | Apto | 113 m² (cadastro) | R$ 340.000 |
| 30/03/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 156) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 275.000 |
| 24/03/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 106 BL 3) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 260.000 |
| 18/03/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 114) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 12/03/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 23) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 330.000 |
| 11/03/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 48) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 290.000 |
| 12/02/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 23) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 260.000 |
| 29/01/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 25) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 28/01/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 137) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 168.888,29 |
| 26/01/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 75) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 295.000 |
| 09/01/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 26) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 292.600 |
| 08/01/2026 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 48) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 275.000 |
| 30/12/2025 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 76) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 275.000 |
| 23/12/2025 | R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 142) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 265.000 |
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 113)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 48)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 154 BLC 5)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 128)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 104)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 142)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 34 E VG)
Apartamento•113 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 156)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 106 BL 3)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 114)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 23)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 48)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 23)
Apartamento•72 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 25)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 137)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 75)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 26)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 48)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 76)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R VINTE E DOIS DE AGOSTO, 505 (AP 142)
Apartamento•81 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.