Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 18/07/2026
Endereço do Prédio
AV BOSQUE DA SAUDE, 970
Bairro / Região
Saúde
Unidade de Referência (SQL)
30905608086
CEP
04142-081
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 920.000
Total do Histórico
32 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 875.000 a R$ 965.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 102 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 965.000 |
| 20/03/2026 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 162 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 985.000 |
| 23/01/2026 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 171 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 900.000 |
| 08/10/2025 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 164 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 865.000 |
| 02/09/2025 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 71 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 940.000 |
| 03/07/2025 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 153 E 1VG) | Apto | 124 m² (cadastro) | R$ 705.000 |
| 28/05/2025 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 44 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 950.000 |
| 09/01/2025 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 111 E 2VG 1DP) | Apto | 160 m² (cadastro) | R$ 875.000 |
| 28/06/2024 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 104 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 1.000.000 |
| 26/03/2024 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 82 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 940.000 |
| 09/03/2024 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 161 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 915.000 |
| 05/09/2023 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 134 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 105.000 |
| 22/08/2023 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 62 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 786.050 |
| 14/04/2023 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 123 E 1VG) | Apto | 82 m² (cadastro) | R$ 750.000 |
| 27/02/2023 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 26 E 1VG) | Apto | 84 m² (cadastro) | R$ 650.000 |
| 19/01/2023 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 53 E 1VG) | Apto | 82 m² (cadastro) | R$ 577.000 |
| 16/01/2023 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 115 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 930.000 |
| 23/12/2022 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 16 E 1VG) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 512.613 |
| 31/08/2022 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 134 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 890.000 |
| 26/05/2022 | AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 74 E 2VG 1DP) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 920.000 |
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 102 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 162 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 171 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 164 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 71 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 153 E 1VG)
Apartamento•124 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 44 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 111 E 2VG 1DP)
Apartamento•160 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 104 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 82 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 161 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 134 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 62 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 123 E 1VG)
Apartamento•82 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 26 E 1VG)
Apartamento•84 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 53 E 1VG)
Apartamento•82 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 115 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 16 E 1VG)
Apartamento•88 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 134 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
AV BOSQUE DA SAUDE, 970 (AP 74 E 2VG 1DP)
Apartamento•104 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.