Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R DR EDUARDO AMARO, 99
Bairro / Região
Paraiso
Unidade de Referência (SQL)
3802900383
CEP
04104-080
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 850.000
Total do Histórico
43 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 776.000 a R$ 900.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 410 E 1 VG) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 875.000 |
| 20/03/2026 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 304 E 1 VG) | Apto | 106 m² (cadastro) | R$ 776.000 |
| 22/01/2026 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1302 E 1 VG) | Apto | 123 m² (cadastro) | R$ 980.000 |
| 07/01/2026 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 606 E 1 VG) | Apto | 143 m² (cadastro) | R$ 1.060.000 |
| 25/11/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 902 E 1 VG) | Apto | 123 m² (cadastro) | R$ 1.135.000 |
| 13/10/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1604 E 1 VG) | Apto | 106 m² (cadastro) | R$ 850.000 |
| 07/10/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1405 E 1 VG) | Apto | 106 m² (cadastro) | R$ 805.000 |
| 30/09/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1401 E 2 VG) | Apto | 150 m² (cadastro) | R$ 330.000 |
| 30/09/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2001 E 1 VG) | Apto | 125 m² (cadastro) | R$ 293.193,05 |
| 19/09/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 703 E 1 VG) | Apto | 108 m² (cadastro) | R$ 850.000 |
| 19/09/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 110 E 1 VG) | Apto | 108 m² (cadastro) | R$ 820.000 |
| 03/04/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2205 E 1 VG) | Apto | 106 m² (cadastro) | R$ 860.000 |
| Esta19/02/2025 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 105 E 1 VG) | Apto | 108 m² (cadastro) | R$ 369.919 |
| 28/11/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1111 E 1 VG) | Apto | 31 m² (cadastro) | R$ 800.000 |
| 01/11/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 712 E 1 VG) | Apto | 31 m² (cadastro) | R$ 900.000 |
| 31/10/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2212 E 1 VG) | Apto | 31 m² (cadastro) | R$ 715.000 |
| 25/10/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 514 E 1 VG) | Apto | 36 m² (cadastro) | R$ 899.000 |
| 28/08/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 2009 E 1 VG) | Apto | 42 m² (cadastro) | R$ 1.200.000 |
| 27/08/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2110 E 1 VG) | Apto | 31 m² (cadastro) | R$ 865.000 |
| 25/06/2024 | R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2212 E 1 VG) | Apto | 31 m² (cadastro) | R$ 790.000 |
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 410 E 1 VG)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 304 E 1 VG)
Apartamento•106 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1302 E 1 VG)
Apartamento•123 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 606 E 1 VG)
Apartamento•143 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 902 E 1 VG)
Apartamento•123 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1604 E 1 VG)
Apartamento•106 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1405 E 1 VG)
Apartamento•106 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1401 E 2 VG)
Apartamento•150 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2001 E 1 VG)
Apartamento•125 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 703 E 1 VG)
Apartamento•108 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 110 E 1 VG)
Apartamento•108 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2205 E 1 VG)
Apartamento•106 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 105 E 1 VG)
Apartamento•108 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 1111 E 1 VG)
Apartamento•31 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 712 E 1 VG)
Apartamento•31 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2212 E 1 VG)
Apartamento•31 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 514 E 1 VG)
Apartamento•36 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP 2009 E 1 VG)
Apartamento•42 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2110 E 1 VG)
Apartamento•31 m² (cadastro)
R DR EDUARDO AMARO, 99 (AP2212 E 1 VG)
Apartamento•31 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.