Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV IBIRAPUERA, 2120
Bairro / Região
Ed Moema Comfort Hotel
Unidade de Referência (SQL)
4112303467
CEP
04028-001
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
20 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2026 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 121 N 2102) | Comercial | 126 m² (cadastro) | R$ 465.578,81 |
| 26/06/2025 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 122 N 2102) | Comercial | 104 m² (cadastro) | R$ 452.000 |
| 26/06/2025 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 123 N 2102) | Comercial | 166 m² (cadastro) | R$ 722.325,71 |
| 26/06/2025 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 124 N 2102) | Comercial | 166 m² (cadastro) | R$ 749.165,86 |
| 26/06/2025 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 125 N 2102) | Comercial | 104 m² (cadastro) | R$ 468.692,07 |
| 26/06/2025 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 126 N 2102) | Comercial | 126 m² (cadastro) | R$ 568.150,45 |
| 25/04/2024 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 113 N 2102) | Comercial | 81 m² (cadastro) | R$ 1.100.000 |
| 05/04/2024 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 82 N 2102) | Comercial | 53 m² (cadastro) | R$ 375.000 |
| 08/12/2023 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 86 N 2102) | Comercial | 65 m² (cadastro) | R$ 400.704,78 |
| 26/10/2023 | AV IBIRAPUERA, 2120 (VG 13/18 N 2102) | Garagem | 16 m² (cadastro) | R$ 80.000 |
| Esta29/09/2023 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 76 N 2102) | Comercial | 65 m² (cadastro) | R$ 948.809,5 |
| 06/04/2023 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 104 N 2102) | Comercial | 81 m² (cadastro) | R$ 540.791,11 |
| 07/12/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 81 N 2102) | Comercial | 65 m² (cadastro) | R$ 475.704,78 |
| 07/12/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (VG 31/26 N 2102) | Garagem | 16 m² (cadastro) | R$ 81.022,39 |
| 07/12/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (VG 13/18 N 2102) | Garagem | 16 m² (cadastro) | R$ 81.022,39 |
| 23/11/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 104 N 2102) | Comercial | 81 m² (cadastro) | R$ 800.000 |
| 18/10/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 112 N 2102) | Comercial | 53 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 05/10/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 84 N 2102) | Comercial | 81 m² (cadastro) | R$ 559.251,82 |
| 05/10/2021 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 85 N 2102) | Comercial | 53 m² (cadastro) | R$ 384.442,01 |
| Esta26/10/2015 | AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 76 N 2102) | Comercial | 65 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 121 N 2102)
Comercial•126 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 122 N 2102)
Comercial•104 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 123 N 2102)
Comercial•166 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 124 N 2102)
Comercial•166 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 125 N 2102)
Comercial•104 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 126 N 2102)
Comercial•126 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 113 N 2102)
Comercial•81 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 82 N 2102)
Comercial•53 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 86 N 2102)
Comercial•65 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (VG 13/18 N 2102)
Garagem•16 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 76 N 2102)
Comercial•65 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 104 N 2102)
Comercial•81 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 81 N 2102)
Comercial•65 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (VG 31/26 N 2102)
Garagem•16 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (VG 13/18 N 2102)
Garagem•16 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 104 N 2102)
Comercial•81 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 112 N 2102)
Comercial•53 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 84 N 2102)
Comercial•81 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 85 N 2102)
Comercial•53 m² (cadastro)
AV IBIRAPUERA, 2120 (SL 76 N 2102)
Comercial•65 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.