Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500
Bairro / Região
Moema
Unidade de Referência (SQL)
4112402899
CEP
04521-022
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
32 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1316 E 1VG) | Comercial | 90 m² (cadastro) | R$ 393.750 |
| 20/10/2025 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1317 E 1VG) | Comercial | 90 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 28/07/2025 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 006 E 1VG) | Comercial | 106 m² (cadastro) | R$ 576.672 |
| 18/03/2025 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 005 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 123.476,25 |
| 20/12/2024 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1008 E 1 VG) | Comercial | 90 m² (cadastro) | R$ 380.000 |
| 03/12/2024 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1101 E 1VG) | Comercial | 22 m² (cadastro) | R$ 415.000 |
| 24/10/2024 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1018 E 1VG) | Comercial | 15 m² (cadastro) | R$ 150.000 |
| 15/08/2024 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 904 E 1 VG) | Comercial | 22 m² (cadastro) | R$ 340.000 |
| 24/07/2024 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1512 E 1VG) | Comercial | 19 m² (cadastro) | R$ 540.000 |
| 08/02/2024 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1505 E 1VG) | Comercial | 17 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
| Esta19/12/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 003 E 1VG) | Comercial | 16 m² (cadastro) | R$ 120.519,9 |
| 19/12/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 004 E 1VG) | Comercial | 18 m² (cadastro) | R$ 131.176,54 |
| 19/12/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 105 E 1VG) | Comercial | 18 m² (cadastro) | R$ 131.176,54 |
| 13/04/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1102 E 1VG) | Comercial | 21 m² (cadastro) | R$ 269.717 |
| 13/04/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1103 E 1VG) | Comercial | 22 m² (cadastro) | R$ 280.283 |
| 09/03/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1617 E 1VG) | Comercial | 20 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 07/03/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1104 E 1VG) | Comercial | 22 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 07/03/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1105 E 1VG) | Comercial | 17 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 27/01/2023 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1613 E 1VG) | Comercial | 22 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 28/12/2022 | AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1302 E 1VG) | Comercial | 21 m² (cadastro) | R$ 81.250 |
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1316 E 1VG)
Comercial•90 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1317 E 1VG)
Comercial•90 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 006 E 1VG)
Comercial•106 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 005 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1008 E 1 VG)
Comercial•90 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1101 E 1VG)
Comercial•22 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1018 E 1VG)
Comercial•15 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 904 E 1 VG)
Comercial•22 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1512 E 1VG)
Comercial•19 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1505 E 1VG)
Comercial•17 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 003 E 1VG)
Comercial•16 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 004 E 1VG)
Comercial•18 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (LOJA 105 E 1VG)
Comercial•18 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1102 E 1VG)
Comercial•21 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1103 E 1VG)
Comercial•22 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1617 E 1VG)
Comercial•20 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1104 E 1VG)
Comercial•22 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1105 E 1VG)
Comercial•17 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1613 E 1VG)
Comercial•22 m² (cadastro)
AV MIN GABRIEL DE REZENDE PASSOS, 500 (CONJ 1302 E 1VG)
Comercial•21 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.