Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781
Bairro / Região
Vila Mariana
Unidade de Referência (SQL)
4210704598
CEP
04035-001
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
55 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 804) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 499.288,59 |
| 15/09/2025 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 803) | Comercial | 91 m² (cadastro) | R$ 522.410,49 |
| 18/08/2025 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 701) | Comercial | 89 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 201) | Comercial | 89 m² (cadastro) | R$ 307.401,92 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 202) | Comercial | 91 m² (cadastro) | R$ 309.577,89 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 203) | Comercial | 91 m² (cadastro) | R$ 309.825,64 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 204) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 305.189,33 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 205) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 305.189,33 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 206) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 305.189,33 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 207) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 305.189,33 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 209) | Comercial | 86 m² (cadastro) | R$ 303.918,43 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 208) | Comercial | 87 m² (cadastro) | R$ 303.082,91 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 412) | Comercial | 86 m² (cadastro) | R$ 299.964,13 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 413) | Comercial | 87 m² (cadastro) | R$ 303.082,91 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1101) | Comercial | 89 m² (cadastro) | R$ 312.304,54 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1104) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 309.985,97 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1105) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 309.985,9 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1106) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 309.985,9 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1107) | Comercial | 88 m² (cadastro) | R$ 309.985,9 |
| 01/12/2024 | R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1108) | Comercial | 87 m² (cadastro) | R$ 307.838,4 |
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 804)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 803)
Comercial•91 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 701)
Comercial•89 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 201)
Comercial•89 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 202)
Comercial•91 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 203)
Comercial•91 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 204)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 205)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 206)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 207)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 209)
Comercial•86 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 208)
Comercial•87 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 412)
Comercial•86 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 413)
Comercial•87 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1101)
Comercial•89 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1104)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1105)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1106)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1107)
Comercial•88 m² (cadastro)
R DOMINGOS DE MORAIS, 2781 (CJ 1108)
Comercial•87 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.