Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R JOSE DOS REIS, 600
Bairro / Região
Vila Prudente
Unidade de Referência (SQL)
4409300751
CEP
03139-040
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 677.500
Total do Histórico
64 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 650.000 a R$ 770.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2026 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 91 TORRE A) | Apto | 157 m² (cadastro) | R$ 600.000 |
| 11/09/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 143 TORRE A) | Apto | 110 m² (cadastro) | R$ 680.000 |
| 21/07/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 32 TORRE B) | Apto | 131 m² (cadastro) | R$ 770.000 |
| 30/05/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 194 TORRE A) | Apto | 110 m² (cadastro) | R$ 680.000 |
| Esta03/04/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 14 TORRE A) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 660.000 |
| 28/03/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 54 TORRE B) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 650.000 |
| 04/02/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 161 TORRE B) | Apto | 161 m² (cadastro) | R$ 900.000 |
| 22/01/2025 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 183 TORRE B) | Apto | 110 m² (cadastro) | R$ 675.000 |
| 24/09/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 22 TORRE B) | Apto | 67 m² (cadastro) | R$ 808.049 |
| 31/07/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 181 TORRE B) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 288.900,55 |
| 18/07/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 154 TORRE B) | Apto | 56 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 15/07/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 32 TORRE B) | Apto | 67 m² (cadastro) | R$ 760.000 |
| 10/06/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 121 TORRE A) | Apto | 81 m² (cadastro) | R$ 985.000 |
| 28/05/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 83 TORRE B) | Apto | 54 m² (cadastro) | R$ 649.000 |
| 24/05/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 143 TORRE B) | Apto | 56 m² (cadastro) | R$ 390.096,52 |
| 09/02/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 112 TORRE A) | Apto | 79 m² (cadastro) | R$ 558.458,07 |
| 29/01/2024 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 184 TORRE B) | Apto | 56 m² (cadastro) | R$ 618.000 |
| 26/10/2023 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 113 TORRE B) | Apto | 54 m² (cadastro) | R$ 570.000 |
| 18/10/2023 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 164 TORRE B) | Apto | 56 m² (cadastro) | R$ 506.000 |
| 16/10/2023 | R JOSE DOS REIS, 600 (AP 74 TORRE A) | Apto | 54 m² (cadastro) | R$ 590.000 |
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 91 TORRE A)
Apartamento•157 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 143 TORRE A)
Apartamento•110 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 32 TORRE B)
Apartamento•131 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 194 TORRE A)
Apartamento•110 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 14 TORRE A)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 54 TORRE B)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 161 TORRE B)
Apartamento•161 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 183 TORRE B)
Apartamento•110 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 22 TORRE B)
Apartamento•67 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 181 TORRE B)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 154 TORRE B)
Apartamento•56 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 32 TORRE B)
Apartamento•67 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 121 TORRE A)
Apartamento•81 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 83 TORRE B)
Apartamento•54 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 143 TORRE B)
Apartamento•56 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 112 TORRE A)
Apartamento•79 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 184 TORRE B)
Apartamento•56 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 113 TORRE B)
Apartamento•54 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 164 TORRE B)
Apartamento•56 m² (cadastro)
R JOSE DOS REIS, 600 (AP 74 TORRE A)
Apartamento•54 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.