Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R NSRA DAS MERCES, 628
Bairro / Região
Vila Das Merces
Unidade de Referência (SQL)
4929801036
CEP
04165-010
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 327.500
Total do Histórico
44 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 300.000 a R$ 500.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2026 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 32 E 1 VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 505.000 |
| 29/12/2025 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 17 E 1 VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 237.000 |
| 29/12/2025 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 45 E 1 VG) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 207.000 |
| 24/10/2025 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 104 E 1 VG) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 360.000 |
| 18/07/2025 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 158 E 2VGS) | Apto | 123 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 15/04/2025 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 43 E 1 VG) | Apto | 69 m² (cadastro) | R$ 300.000 |
| 06/11/2024 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 236 E VG) | Apto | 50 m² (cadastro) | R$ 325.000 |
| 29/08/2024 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 104 E 1 VG) | Apto | 50 m² (cadastro) | R$ 330.000 |
| 16/07/2024 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 161 E 2 VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 432.000 |
| 13/06/2024 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 162 E 2VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 485.000 |
| 29/05/2024 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 163 E 1 VG) | Apto | 50 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
| 11/03/2024 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 62 E 2VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 191.684 |
| 20/12/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 142 E 2 VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 460.000 |
| 11/12/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 68 E 2VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 540.000 |
| 14/11/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 193 E VG) | Apto | 50 m² (cadastro) | R$ 320.000 |
| 25/10/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 22 E 1 VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 21/08/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 91 E 1 VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 12/06/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 151 E 2VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 415.000 |
| 14/02/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 81 E 2VGS) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 457.000 |
| 08/02/2023 | R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 175 E VG) | Apto | 50 m² (cadastro) | R$ 335.000 |
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 32 E 1 VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 17 E 1 VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 45 E 1 VG)
Apartamento•69 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 104 E 1 VG)
Apartamento•69 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 158 E 2VGS)
Apartamento•123 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 43 E 1 VG)
Apartamento•69 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 236 E VG)
Apartamento•50 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 104 E 1 VG)
Apartamento•50 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 161 E 2 VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 162 E 2VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 163 E 1 VG)
Apartamento•50 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 62 E 2VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 142 E 2 VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 68 E 2VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 193 E VG)
Apartamento•50 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 22 E 1 VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 91 E 1 VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 151 E 2VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 81 E 2VGS)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R NSRA DAS MERCES, 628 (AP 175 E VG)
Apartamento•50 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.