Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV CONS CARRAO, 2620
Bairro / Região
Cond Elbor Up Offices
Unidade de Referência (SQL)
5503200691
CEP
03402-002
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
91 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 29/05/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1106 E 1VG) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 304.475 |
| 20/05/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1611 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 447.500 |
| 08/05/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 211 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 270.761,47 |
| 08/05/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 212 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 270.761,47 |
| 30/04/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1612 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 447.500 |
| 24/04/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 503 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 405.000 |
| 26/03/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 508 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| 17/03/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1111 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 410.000 |
| 26/02/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1412 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 268.000 |
| 18/02/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 402 E 1VG) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 302.465,4 |
| 30/01/2026 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 704 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 220.000 |
| 08/12/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1904 E 4VG) | Comercial | 320 m² (cadastro) | R$ 1.600.000 |
| 24/10/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1513 E 1VG) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 358.966,47 |
| 09/10/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1501 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 254.270,48 |
| 02/10/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (SALA 1613) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 277.591,55 |
| 22/09/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 804 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| 12/09/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 414 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 396.000 |
| Esta21/07/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 204 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 331.414,87 |
| 21/07/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 205 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 331.417,26 |
| 23/06/2025 | AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 605 E 1VG) | Comercial | 79 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1106 E 1VG)
Comercial•84 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1611 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 211 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 212 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1612 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 503 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 508 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1111 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1412 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 402 E 1VG)
Comercial•84 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 704 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1904 E 4VG)
Comercial•320 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1513 E 1VG)
Comercial•84 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 1501 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (SALA 1613)
Comercial•84 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 804 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 414 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 204 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 205 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
AV CONS CARRAO, 2620 (CJ 605 E 1VG)
Comercial•79 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.