Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80
Bairro / Região
Tatuapé
Unidade de Referência (SQL)
6212604703
CEP
03085-030
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 710.000
Total do Histórico
74 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 670.000 a R$ 900.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 104 E 2VG) | Apto | 191 m² (cadastro) | R$ 1.380.000 |
| 26/03/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 242 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 710.000 |
| 05/02/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 193 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 725.000 |
| 29/01/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 25 E 1VG) | Apto | 117 m² (cadastro) | R$ 439.951,5 |
| 28/01/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 213 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 22/01/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 232 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 710.000 |
| 19/01/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 133 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 685.000 |
| 12/01/2026 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 163 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 650.000 |
| 10/10/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 21 E 2VG) | Apto | 191 m² (cadastro) | R$ 689.372 |
| 01/10/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 185 E 1VG) | Apto | 117 m² (cadastro) | R$ 810.000 |
| 10/09/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 161 E 2VG) | Apto | 191 m² (cadastro) | R$ 980.000 |
| 05/09/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 94 TORRE 2 ) | Apto | 191 m² (cadastro) | R$ 913.064,29 |
| 28/08/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 45 E 1VG) | Apto | 117 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 28/08/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 122 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 670.000 |
| 27/08/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 53 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 670.000 |
| 08/08/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 81 E 2VG) | Apto | 191 m² (cadastro) | R$ 676.726,5 |
| 30/07/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 115 E 1VG) | Apto | 117 m² (cadastro) | R$ 790.000 |
| 30/07/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 94 E 2VG) | Apto | 191 m² (cadastro) | R$ 1.000.000 |
| 17/06/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 12 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| 27/05/2025 | R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 163 E 1VG) | Apto | 118 m² (cadastro) | R$ 613.189,59 |
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 104 E 2VG)
Apartamento•191 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 242 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 193 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 25 E 1VG)
Apartamento•117 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 213 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 232 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 133 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 163 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 21 E 2VG)
Apartamento•191 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 185 E 1VG)
Apartamento•117 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 161 E 2VG)
Apartamento•191 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 94 TORRE 2 )
Apartamento•191 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 45 E 1VG)
Apartamento•117 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 122 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 53 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 81 E 2VG)
Apartamento•191 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 115 E 1VG)
Apartamento•117 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 94 E 2VG)
Apartamento•191 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 12 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
R JOSE TAVARES SIQUEIRA, 80 (AP 163 E 1VG)
Apartamento•118 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.