Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118
Bairro / Região
Mirante Aquamarine
Unidade de Referência (SQL)
6828201795
CEP
02209-001
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 400.000
Total do Histórico
50 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 350.000 a R$ 490.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 163 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 345.000 |
| 29/12/2025 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 124 E 1VG) | Apto | 74 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| 27/11/2025 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 164 E 1VG) | Apto | 74 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 14/04/2025 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 165 E 1VG) | Apto | 94 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 26/03/2025 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 203 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 06/01/2025 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 184 E 1VG) | Apto | 74 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 05/11/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 196 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 510.000 |
| 31/10/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 225 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 145.000 |
| 29/10/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 81 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 490.000 |
| 22/08/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 45 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 19/04/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 115 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 08/04/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 204 E 1 VG) | Apto | 60 m² (cadastro) | R$ 390.000 |
| 08/04/2024 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 136 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 14/11/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 213 E 1VG) | Apto | 63 m² (cadastro) | R$ 380.000 |
| 10/11/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 66 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 08/11/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 164 E 1VG) | Apto | 60 m² (cadastro) | R$ 380.000 |
| 10/08/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 23 E 1VG) | Apto | 63 m² (cadastro) | R$ 230.000 |
| 13/06/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 125 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 425.000 |
| 16/05/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 196 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 480.000 |
| 04/04/2023 | AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 42 E 1VG) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 485.000 |
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 163 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 124 E 1VG)
Apartamento•74 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 164 E 1VG)
Apartamento•74 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 165 E 1VG)
Apartamento•94 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 203 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 184 E 1VG)
Apartamento•74 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 196 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 225 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 81 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 45 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 115 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 204 E 1 VG)
Apartamento•60 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 136 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 213 E 1VG)
Apartamento•63 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 66 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 164 E 1VG)
Apartamento•60 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 23 E 1VG)
Apartamento•63 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 125 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 196 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
AV GUSTAVO ADOLFO, 2118 (AP 42 E 1VG)
Apartamento•77 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.