Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130
Bairro / Região
Santana
Unidade de Referência (SQL)
7016108511
CEP
02402-500
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 430.000
Total do Histórico
24 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 420.000 a R$ 452.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2026 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 61) | Apto | 103 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
| 14/05/2026 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 163) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 452.000 |
| Esta28/11/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 31) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 122.560 |
| 04/11/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 41) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| 24/07/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 22) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 455.000 |
| 04/02/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 81) | Apto | 103 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| 17/01/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 154) | Apto | 119 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 04/10/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 151) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
| 03/09/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 22) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 290.000 |
| 12/04/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 44) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 470.000 |
| 28/02/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 23) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 90.000 |
| 09/02/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 51) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 08/12/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 22) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 13/10/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 62) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 355.000 |
| 02/06/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 32) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 440.000 |
| 08/06/2022 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 63) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 178.125 |
| 06/05/2022 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 44) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 250.000 |
| 10/11/2021 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 124) | Apto | 77 m² (cadastro) | R$ 440.000 |
| 04/11/2021 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 94) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 381.389,92 |
| 15/10/2021 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 83) | Apto | 88 m² (cadastro) | R$ 390.000 |
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 61)
Apartamento•103 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 163)
Apartamento•119 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 31)
Apartamento•119 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 41)
Apartamento•119 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 22)
Apartamento•119 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 81)
Apartamento•103 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 154)
Apartamento•119 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 151)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 22)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 44)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 23)
Apartamento•77 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 51)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 22)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 62)
Apartamento•77 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 32)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 63)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 44)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 124)
Apartamento•77 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 94)
Apartamento•88 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 4130 (AP 83)
Apartamento•88 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.