Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958
Bairro / Região
Santana
Unidade de Referência (SQL)
7016111921
CEP
02402-500
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 633.283
Total do Histórico
26 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 605.000 a R$ 700.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 111) | Apto | 161 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 02/10/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 132) | Apto | 161 m² (cadastro) | R$ 605.000 |
| 02/10/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 9 A) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 75.000 |
| 02/10/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 13 A) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 75.000 |
| 02/10/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 14 A) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 75.000 |
| 31/03/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 151) | Apto | 161 m² (cadastro) | R$ 661.565 |
| 31/03/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 46 A) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 96.145 |
| 31/03/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 26 A) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 96.145 |
| 31/03/2025 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 27 A) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 96.145 |
| Esta18/10/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 31) | Apto | 147 m² (cadastro) | R$ 600.000 |
| 18/10/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 16 B) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 100.000 |
| 18/10/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 17 B) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 100.000 |
| 18/10/2024 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 31 C) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 100.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 181) | Apto | 148 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 17 A) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 18 A) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 19 A) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 182) | Apto | 148 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 20 A) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 16/03/2023 | R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 21 A) | Garagem | 32 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 111)
Apartamento•161 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 132)
Apartamento•161 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 9 A)
Garagem•36 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 13 A)
Garagem•36 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 14 A)
Garagem•36 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 151)
Apartamento•161 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 46 A)
Garagem•36 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 26 A)
Garagem•36 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 27 A)
Garagem•36 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 31)
Apartamento•147 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 16 B)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 17 B)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 31 C)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 181)
Apartamento•148 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 17 A)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 18 A)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 19 A)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (AP 182)
Apartamento•148 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 20 A)
Garagem•32 m² (cadastro)
R VOLUNTARIOS DA PATRIA, 3958 (VG 21 A)
Garagem•32 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.