Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R PASSO DA PATRIA, 1294
Bairro / Região
Bairro Bela Alianca
Unidade de Referência (SQL)
8004906321
CEP
05085-903
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 940.000
Total do Histórico
26 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 880.000 a R$ 1.120.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 27/04/2026 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 172 E 2VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 940.000 |
| 21/04/2026 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 371 E 2VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 915.000 |
| 01/04/2026 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 151 E 2VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 1.120.000 |
| 06/06/2025 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 222 E 2 VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 810.000 |
| Esta28/04/2025 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 112 E 2VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 258.133,73 |
| 28/02/2025 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 122 E 2VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 1.170.000 |
| 27/02/2025 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 364 E 2VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 965.000 |
| 10/02/2025 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 234 E 2 VG) | Apto | 219 m² (cadastro) | R$ 1.180.000 |
| 29/10/2024 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 311 E 2 VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 880.000 |
| 14/06/2024 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 152 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 880.000 |
| 14/11/2023 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 382 E 2VG) | Apto | 133 m² (cadastro) | R$ 1.159.560 |
| 27/10/2023 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 333 E 2 VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 900.000 |
| 26/07/2023 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 244 E 2 VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 870.000 |
| 06/06/2023 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 382 E 2VG) | Apto | 133 m² (cadastro) | R$ 1.240.000 |
| 14/03/2023 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 132 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 657.915 |
| 04/08/2022 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 132 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 810.361 |
| 27/06/2022 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 114 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 845.000 |
| 14/06/2022 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 143 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 282.717,35 |
| 09/06/2022 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 123 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 405.180,5 |
| 16/03/2022 | R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 114 E 2VG) | Apto | 100 m² (cadastro) | R$ 810.361 |
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 172 E 2VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 371 E 2VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 151 E 2VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 222 E 2 VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 112 E 2VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 122 E 2VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 364 E 2VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 234 E 2 VG)
Apartamento•219 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 311 E 2 VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 152 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 382 E 2VG)
Apartamento•133 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 333 E 2 VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 244 E 2 VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 382 E 2VG)
Apartamento•133 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 132 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 132 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 114 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 143 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 123 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
R PASSO DA PATRIA, 1294 (AP 114 E 2VG)
Apartamento•100 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.