Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221
Bairro / Região
Bl B
Unidade de Referência (SQL)
8309600674
CEP
05425-902
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
37 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| Esta03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (CJ 801 E DEP 8 A) | Comercial | 1898 m² (cadastro) | R$ 13.779.888,04 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 68) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 69) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 70) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 71) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 72) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 73) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 74) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 75) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 76) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 77) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 79) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 80) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 81) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 82) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 83) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 84) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 85) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 86) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
| 03/06/2025 | AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 87) | Garagem | 26 m² (cadastro) | R$ 133.017,36 |
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (CJ 801 E DEP 8 A)
Comercial•1898 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 68)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 69)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 70)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 71)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 72)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 73)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 74)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 75)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 76)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 77)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 79)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 80)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 81)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 82)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 83)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 84)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 85)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 86)
Garagem•26 m² (cadastro)
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221 (VG 87)
Garagem•26 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.