Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105
Bairro / Região
Brooklon - Follow -the
Unidade de Referência (SQL)
8503803151
CEP
04705-070
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 695.000
Total do Histórico
92 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 650.000 a R$ 755.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2026 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 605) | Apto | 97 m² (cadastro) | R$ 645.000 |
| 27/03/2026 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1203) | Apto | 134 m² (cadastro) | R$ 672.966,41 |
| 27/03/2026 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2506) | Apto | 97 m² (cadastro) | R$ 670.000 |
| 13/03/2026 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2402) | Apto | 99 m² (cadastro) | R$ 720.000 |
| 11/02/2026 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 308) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 710.000 |
| 05/09/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2105) | Apto | 97 m² (cadastro) | R$ 695.000 |
| 25/07/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1204) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 680.000 |
| 18/06/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 603) | Apto | 134 m² (cadastro) | R$ 1.175.000 |
| 06/06/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1701) | Apto | 98 m² (cadastro) | R$ 650.000 |
| 23/05/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 804) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 20/05/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1704) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 720.000 |
| 08/05/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 503) | Apto | 134 m² (cadastro) | R$ 1.150.000 |
| 09/04/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1804) | Apto | 107 m² (cadastro) | R$ 830.000 |
| 07/02/2025 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1608) | Apto | 104 m² (cadastro) | R$ 200.000 |
| Esta27/11/2024 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 102) | Apto | 58 m² (cadastro) | R$ 1.060.000 |
| 23/10/2024 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 701) | Apto | 32 m² (cadastro) | R$ 383.367,96 |
| 03/10/2024 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2503) | Apto | 54 m² (cadastro) | R$ 1.265.000 |
| 30/08/2024 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1511) | Apto | 32 m² (cadastro) | R$ 139.455,26 |
| 26/08/2024 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1004) | Apto | 35 m² (cadastro) | R$ 670.000 |
| 26/08/2024 | R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 510) | Apto | 32 m² (cadastro) | R$ 620.000 |
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 605)
Apartamento•97 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1203)
Apartamento•134 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2506)
Apartamento•97 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2402)
Apartamento•99 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 308)
Apartamento•104 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2105)
Apartamento•97 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1204)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 603)
Apartamento•134 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1701)
Apartamento•98 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 804)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1704)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 503)
Apartamento•134 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1804)
Apartamento•107 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1608)
Apartamento•104 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 102)
Apartamento•58 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 701)
Apartamento•32 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 2503)
Apartamento•54 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1511)
Apartamento•32 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 1004)
Apartamento•35 m² (cadastro)
R DR PASCHOAL IMPERATRIZ, 105 (AP 510)
Apartamento•32 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.