Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R BR DO TRIUNFO, 427
Bairro / Região
Brooklin
Unidade de Referência (SQL)
8600901871
CEP
04602-001
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
31 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2026 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1106 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 430.000 |
| 06/01/2026 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1304 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 14/08/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1101 E 1BOX) | Comercial | 98 m² (cadastro) | R$ 592.130 |
| 14/08/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1102 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 507.870 |
| 27/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1009 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 360.000 |
| 20/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 302 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 366.666,66 |
| Esta20/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 301 E 1BOX) | Comercial | 98 m² (cadastro) | R$ 366.666,66 |
| 20/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 303 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 366.666,67 |
| 20/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 304 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 366.666,67 |
| 20/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 305 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 366.666,67 |
| 20/02/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 306 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 366.666,67 |
| 30/01/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 108 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| 24/01/2025 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 208 E 1BOX) | Comercial | 84 m² (cadastro) | R$ 375.000 |
| 13/09/2024 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 103 E 1BOX) | Comercial | 55 m² (cadastro) | R$ 290.000 |
| 26/04/2024 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 107 E 1BOX) | Comercial | 64 m² (cadastro) | R$ 425.000 |
| 20/12/2023 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 510 E 1BOX) | Comercial | 55 m² (cadastro) | R$ 458.220 |
| 20/12/2023 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 511 E 1BOX) | Comercial | 55 m² (cadastro) | R$ 458.220 |
| 19/12/2023 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 509 E 1BOX) | Comercial | 55 m² (cadastro) | R$ 458.220 |
| 06/12/2023 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 708 E 1BOX) | Comercial | 55 m² (cadastro) | R$ 330.000 |
| 30/11/2023 | R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 112 E 1BOX) | Comercial | 55 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1106 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1304 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1101 E 1BOX)
Comercial•98 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1102 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 1009 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 302 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 301 E 1BOX)
Comercial•98 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 303 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 304 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 305 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 306 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 108 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 208 E 1BOX)
Comercial•84 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 103 E 1BOX)
Comercial•55 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 107 E 1BOX)
Comercial•64 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 510 E 1BOX)
Comercial•55 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 511 E 1BOX)
Comercial•55 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 509 E 1BOX)
Comercial•55 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 708 E 1BOX)
Comercial•55 m² (cadastro)
R BR DO TRIUNFO, 427 (CJ 112 E 1BOX)
Comercial•55 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.