Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30
Bairro / Região
Campo Belo
Unidade de Referência (SQL)
8621402319
CEP
04618-000
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 800.000
Total do Histórico
25 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 772.922 a R$ 970.000
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 10) | Apto | 153 m² (cadastro) | R$ 772.921,99 |
| 28/08/2025 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 7/8 1 SUBSOLO) | Garagem | 61 m² (cadastro) | R$ 263.916 |
| 05/05/2025 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 13) | Apto | 153 m² (cadastro) | R$ 970.000 |
| 05/05/2025 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 26 27 2SUBSOL) | Garagem | 53 m² (cadastro) | R$ 280.000 |
| 05/09/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP.08) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 800.000 |
| 05/09/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 17 18 1SUBSOL) | Garagem | 62 m² (cadastro) | R$ 130.000 |
| 09/04/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 01) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 455.200 |
| 09/04/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 11 12 1SUBSOL) | Garagem | 62 m² (cadastro) | R$ 225.000 |
| 03/02/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 02) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 821.000 |
| 03/02/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 32 1 SUBSOLO) | Garagem | 36 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 03/02/2024 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 33 1 SUBSOLO) | Garagem | 27 m² (cadastro) | R$ 50.000 |
| 10/10/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 01) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 404.401,58 |
| 28/08/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 07) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 817.000 |
| 28/08/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 9/10 2SUBSOLO) | Garagem | 62 m² (cadastro) | R$ 133.000 |
| 10/07/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 13 14 2SUBSOL) | Garagem | 62 m² (cadastro) | R$ 120.000 |
| Esta10/07/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 05) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 880.000 |
| 05/07/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 05) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 599.360 |
| 05/07/2023 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 13 14 1SUBSOL) | Garagem | 62 m² (cadastro) | R$ 200.640 |
| 31/10/2022 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 05) | Apto | 244 m² (cadastro) | R$ 570.581,62 |
| 31/10/2022 | R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 13 14 1SUBSOL) | Garagem | 62 m² (cadastro) | R$ 100.690,88 |
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 10)
Apartamento•153 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 7/8 1 SUBSOLO)
Garagem•61 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 13)
Apartamento•153 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 26 27 2SUBSOL)
Garagem•53 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP.08)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 17 18 1SUBSOL)
Garagem•62 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 01)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 11 12 1SUBSOL)
Garagem•62 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 02)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 32 1 SUBSOLO)
Garagem•36 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 33 1 SUBSOLO)
Garagem•27 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 01)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 07)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 9/10 2SUBSOLO)
Garagem•62 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 13 14 2SUBSOL)
Garagem•62 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 05)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 05)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 13 14 1SUBSOL)
Garagem•62 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (AP 05)
Apartamento•244 m² (cadastro)
R JOAO DE SOUSA DIAS, 30 (VG 13 14 1SUBSOL)
Garagem•62 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.