Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
R VERBO DIVINO, 2001
Bairro / Região
Esp Empr Nacoes Unidas
Unidade de Referência (SQL)
8743803628
CEP
04719-002
Valor Mediano (Apartamento)
Sem Histórico
Total do Histórico
103 transações
Valor Registrado (Apto)
N/A
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 16/04/2026 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1803 E 4 VGS) | Comercial | 318 m² (cadastro) | R$ 1.800.000 |
| 06/03/2026 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 407 E 2 VG) | Comercial | 140 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 06/03/2026 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 406 E 2 VG) | Comercial | 140 m² (cadastro) | R$ 550.000 |
| 26/02/2026 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1302 E VG) | Comercial | 78 m² (cadastro) | R$ 350.000 |
| Esta09/01/2026 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 131 E 15 VGS) | Comercial | 1021 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 28/11/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1601 E VG) | Comercial | 85 m² (cadastro) | R$ 790.470 |
| 28/11/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1602 E VG) | Comercial | 78 m² (cadastro) | R$ 690.260 |
| 28/11/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1605 E 2 VG) | Comercial | 134 m² (cadastro) | R$ 1.090.270 |
| 28/11/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1606 E 2 VG) | Comercial | 140 m² (cadastro) | R$ 1.214.500 |
| 17/10/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1711 E VG) | Comercial | 78 m² (cadastro) | R$ 415.000 |
| 25/09/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 806 E 2 VG) | Comercial | 140 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 07/08/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1107 E 2 VG) | Comercial | 140 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 28/02/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1002 E VG) | Comercial | 78 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 28/02/2025 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1003 E VG) | Comercial | 83 m² (cadastro) | R$ 450.000 |
| 12/11/2024 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 208 E 2 VG) | Comercial | 23 m² (cadastro) | R$ 395.000 |
| 24/07/2024 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1711 E VG) | Comercial | 14 m² (cadastro) | R$ 318.000 |
| 28/06/2024 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1110 E VG) | Comercial | 15 m² (cadastro) | R$ 65.000 |
| 28/06/2024 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1710 E VG) | Comercial | 15 m² (cadastro) | R$ 272.052,52 |
| 27/06/2024 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1409 E 2 VG) | Comercial | 23 m² (cadastro) | R$ 420.000 |
| 27/06/2024 | R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1410 E VG) | Comercial | 15 m² (cadastro) | R$ 260.000 |
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1803 E 4 VGS)
Comercial•318 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 407 E 2 VG)
Comercial•140 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 406 E 2 VG)
Comercial•140 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1302 E VG)
Comercial•78 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 131 E 15 VGS)
Comercial•1021 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1601 E VG)
Comercial•85 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1602 E VG)
Comercial•78 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1605 E 2 VG)
Comercial•134 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1606 E 2 VG)
Comercial•140 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1711 E VG)
Comercial•78 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 806 E 2 VG)
Comercial•140 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1107 E 2 VG)
Comercial•140 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1002 E VG)
Comercial•78 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1003 E VG)
Comercial•83 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 208 E 2 VG)
Comercial•23 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1711 E VG)
Comercial•14 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1110 E VG)
Comercial•15 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1710 E VG)
Comercial•15 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1409 E 2 VG)
Comercial•23 m² (cadastro)
R VERBO DIVINO, 2001 (CJ 1410 E VG)
Comercial•15 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.