Análise comparativa de mercado · CMA
CORRETORAMIGO.COM — DADOS REAIS. ALERTAS INTELIGENTES.
Corretor Parceiro
Data: 19/07/2026
Endereço do Prédio
AL JAU, 310
Bairro / Região
Jardins (Cerqueira César)
Unidade de Referência (SQL)
907606581
CEP
01420-000
Valor Mediano (Apartamento)
R$ 850.000
Total do Histórico
30 transações
Faixa Típica (Apto)
R$ 670.000 a R$ 1.031.130
| Data | Logradouro / Complemento | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação |
|---|---|---|---|---|
| 09/09/2025 | AL JAU, 310 (AP 93 G) | Apto | 91 m² (cadastro) | R$ 600.000 |
| 17/06/2025 | AL JAU, 310 (AP 173 G) | Apto | 91 m² (cadastro) | R$ 625.000 |
| 02/04/2025 | AL JAU, 310 (AP 121 A) | Apto | 138 m² (cadastro) | R$ 1.080.000 |
| 20/02/2025 | AL JAU, 310 (AP 174 A) | Apto | 139 m² (cadastro) | R$ 825.000 |
| 20/01/2025 | AL JAU, 310 (AP 62 G) | Apto | 90 m² (cadastro) | R$ 670.000 |
| Esta13/01/2025 | AL JAU, 310 (AP 51 A) | Apto | 138 m² (cadastro) | R$ 1.031.130 |
| 13/01/2025 | AL JAU, 310 (AP 54 A) | Apto | 116 m² (cadastro) | R$ 868.870 |
| 26/11/2024 | AL JAU, 310 (AP 124 G) | Apto | 60 m² (cadastro) | R$ 850.000 |
| 16/08/2024 | AL JAU, 310 (E 352 APTO.114 A) | Apto | 60 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 08/08/2024 | AL JAU, 310 (AP 234 A) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 1.100.000 |
| 06/08/2024 | AL JAU, 310 (AP 224 A) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 900.000 |
| 19/08/2023 | AL JAU, 310 (AP 204 A) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 825.000 |
| 16/08/2023 | AL JAU, 310 (AP 232 G) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 700.000 |
| 11/08/2023 | AL JAU, 310 (AP 141 A) | Apto | 71 m² (cadastro) | R$ 1.100.000 |
| 19/06/2023 | AL JAU, 310 (AP 92 A) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 66.552,16 |
| 17/04/2023 | AL JAU, 310 (AP 132 G) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 595.136,25 |
| 13/01/2023 | AL JAU, 310 (AP 42 A) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 400.000 |
| 23/12/2022 | AL JAU, 310 (AP 102 G) | Apto | 46 m² (cadastro) | R$ 620.000 |
| 04/11/2022 | AL JAU, 310 (AP 174 A) | Apto | 72 m² (cadastro) | R$ 500.000 |
| 31/10/2022 | AL JAU, 310 (AP 183 G) | Apto | 47 m² (cadastro) | R$ 600.000 |
AL JAU, 310 (AP 93 G)
Apartamento•91 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 173 G)
Apartamento•91 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 121 A)
Apartamento•138 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 174 A)
Apartamento•139 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 62 G)
Apartamento•90 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 51 A)
Apartamento•138 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 54 A)
Apartamento•116 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 124 G)
Apartamento•60 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (E 352 APTO.114 A)
Apartamento•60 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 234 A)
Apartamento•72 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 224 A)
Apartamento•72 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 204 A)
Apartamento•72 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 232 G)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 141 A)
Apartamento•71 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 92 A)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 132 G)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 42 A)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 102 G)
Apartamento•46 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 174 A)
Apartamento•72 m² (cadastro)
AL JAU, 310 (AP 183 G)
Apartamento•47 m² (cadastro)
Isenção de responsabilidade: Este relatório de comparação de mercado contém informações consolidadas a partir de dados públicos de transações de ITBI fornecidos pela Prefeitura de São Paulo. Os dados são fornecidos "como estão" para fins de análise referencial e não substituem uma avaliação formal realizada por perito avaliador credenciado ou consulta direta à Lei de Zoneamento municipal.