Quanto custam os imóveis em Pq Edu Chaves — valores reais de fechamento (ITBI)
Não registramos transações suficientes de apartamentos em Pq Edu Chaves para estimar uma mediana estatística de cartório. Foram analisadas um total de 26 transações de compra e venda de outros tipos no período de fev–mai 2026.
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
R$ 271.343
Faixa Típica
R$ 260.829 a R$ 277.636
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Últimas Transações Registradas em Pq Edu Chaves
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (fev–mai 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área Construída (cadastro) | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (AP 210 - TORRE 02) | Comercial | 490 m² | R$ 276.913,45 |
| 15/05/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (AP 304-TORRE 2) | Comercial | 490 m² | R$ 275.000 |
| 14/05/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (AP: 306 BL: 02) | Comercial | 490 m² | R$ 267.000 |
| 11/05/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (AP: 310 BL: 02) | Comercial | 490 m² | R$ 275.000 |
| 30/04/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (BLT2 AP1209) | Comercial | 490 m² | R$ 296.000 |
| 30/04/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (AP 206 - TORRE 2) | Comercial | 490 m² | R$ 270.000 |
| 24/04/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (AP 901 - TORRE 2) | Comercial | 490 m² | R$ 275.000 |
| 17/04/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (BL. T2, AP807) | Comercial | 490 m² | R$ 286.434,1 |
| 10/04/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (BL. T2, AP711) | Comercial | 490 m² | R$ 258.000 |
| 10/04/2026 | AV ROLAND GARROS, 2187 (APTO 312 TORRE 2) | Comercial | 490 m² | R$ 260.829,05 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Pq Edu Chaves?
Não há amostragem recente de transações de apartamentos registradas em Pq Edu Chaves.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Pq Edu Chaves em 2026?
No período de fev–mai 2026, foram registradas e saneadas um total de 26 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Pq Edu Chaves.
Q.Os valores mostrados para Pq Edu Chaves são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Pq Edu Chaves?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.