Quanto custam os imóveis em Subsolo — valores reais de fechamento (ITBI)
Não registramos transações suficientes de apartamentos em Subsolo para estimar uma mediana estatística de cartório. Foram analisadas um total de 22 transações de compra e venda de outros tipos no período de fev–mai 2026.
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
R$ 50.000
Faixa Típica
R$ 35.000 a R$ 96.000
Últimas Transações Registradas em Subsolo
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (fev–mai 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área Construída (cadastro) | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2026 | R GAL ELDES DE SOUSA GUEDES, 74 (VAGA 19) | Vaga | 18 m² | R$ 50.000 |
| 28/05/2026 | R GAL ELDES DE SOUSA GUEDES, 74 (VAGA 19 A) | Vaga | 18 m² | R$ 50.000 |
| 21/05/2026 | R INACIO MANUEL ALVARES, 80 (VG 82 83 P/M) | Vaga | 55 m² | R$ 153.556 |
| 18/05/2026 | R GAL ELDES DE SOUSA GUEDES, 74 (VAGA 34) | Vaga | 20 m² | R$ 35.000 |
| 18/05/2026 | R GAL ELDES DE SOUSA GUEDES, 74 (VAGA 34 A) | Vaga | 20 m² | R$ 35.000 |
| 18/05/2026 | R DR MIRANDA DE AZEVEDO, 546 (VG36) | Vaga | 23 m² | R$ 40.000 |
| 29/04/2026 | AL LORENA, 1304 (VG IND MAT 34080) | Vaga | 26 m² | R$ 95.000 |
| 29/04/2026 | R ALBION, 194 (BOX 4) | Vaga | 18 m² | R$ 18.000 |
| 29/04/2026 | R ALBION, 194 (BOX 5) | Vaga | 18 m² | R$ 18.000 |
| 29/04/2026 | R ALBION, 194 (BOX 6) | Vaga | 18 m² | R$ 18.000 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Subsolo?
Não há amostragem recente de transações de apartamentos registradas em Subsolo.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Subsolo em 2026?
No período de fev–mai 2026, foram registradas e saneadas um total de 22 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Subsolo.
Q.Os valores mostrados para Subsolo são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Subsolo?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.