Quanto custam os imóveis em Vila Carioca — valores reais de fechamento (ITBI)
Não registramos transações suficientes de apartamentos em Vila Carioca para estimar uma mediana estatística de cartório. Foram analisadas um total de 202 transações de compra e venda de outros tipos no período de abr–jul 2026.
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Mediana de Fechamento
---
Faixa Típica
---
Últimas Transações Registradas em Vila Carioca
Comparáveis de fechamento reais extraídos das guias de ITBI (abr–jul 2026)
| Data | Logradouro | Tipo de Uso | Área Construída (cadastro) | Valor Registrado |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 1205 T 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 369.000 |
| 24/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 1103 T 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 275.000 |
| 21/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (1308 T1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 300.000 |
| 13/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 1908 T 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 300.000 |
| 13/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 211 T 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 315.923,18 |
| 13/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 1407 TR 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 275.000 |
| 13/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 211 T 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 348.379,78 |
| 13/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 304 T 1 BL A) | Terreno | 0 m² | R$ 299.587,46 |
| 08/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (AP 1009 T 1 BL B) | Terreno | 0 m² | R$ 330.601,34 |
| 07/07/2026 | AV PRES WILSON, 99999 (APT 301 BL A T 1) | Terreno | 0 m² | R$ 266.000 |
Perguntas Frequentes
Q.Qual o preço mediano de apartamento em Vila Carioca?
Não há amostragem recente de transações de apartamentos registradas em Vila Carioca.
Q.Quantos imóveis foram vendidos em Vila Carioca em 2026?
No período de abr–jul 2026, foram registradas e saneadas um total de 202 transações imobiliárias reais de compra e venda no bairro de Vila Carioca.
Q.Os valores mostrados para Vila Carioca são reais?
Sim. Todos os valores são derivados de transações reais declaradas para recolhimento de ITBI em cartório. Nosso algoritmo saneia doações de parentes, alienações fiduciárias e leilões judiciais para expor apenas os valores reais de compra e venda praticados no mercado livre.
Deseja consultar o fechamento de um edifício específico em Vila Carioca?
Consulte a ficha de inteligência de qualquer prédio em São Paulo inserindo o endereço exato ou código SQL cadastral.