Ficha de Inteligência do Prédio
R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236
Vila Matilde • CEP: 03510-040 • Unidade Selecionada: 5702200373
Valor Mediano (Apartamento)
Mediana dos valores totais calculada para apartamentos residenciais com base nos últimos 24 meses.
Último: R$ 310.000 em jul de 2026
Composição do Prédio
Histórico completo: 48 transações
- Apartamentos: 43
- Outros: 4(mediana: R$ 266.538)
Usado no cálculo
30 apartamentos (últimos 24 meses)
Faixa de Fechamento (Apartamento)
Intervalo típico de fechamento real (percentil 25 ao 75) em valor total para os apartamentos transacionados neste prédio.
Histórico de Transações do Prédio
Todas as escrituras lavradas e registradas com área construída de referência (destacando esta unidade)
✓ 48 negócios saneados no prédio
| Data | Logradouro | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
07/07/2026Venda mais recente | R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1604) | Apto | 40 m² | R$ 310.000 | |
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 209) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1806) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 605) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2102) | Apto | 51 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 505) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1308) | Apto | 42 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1507) | Apto | 42 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2304) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 203) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 805) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1207) | Apto | 42 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1608) | Apto | 42 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2404) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 703) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1103) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 108) | Apto | 42 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1503) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1706) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 206) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1901) | Apto | 51 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 803) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 109) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 904) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1407) | Apto | 43 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1508) | Apto | 43 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 902) | Apto | 47 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2001) | Apto | 47 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2002) | Apto | 47 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1106) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1405) | Apto | 40 m² | |||
Esta Unidade | R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1001) | Residencial | 10000 m² | ||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 310) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1103) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 702 ) | Apto | 53 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1801) | Apto | 47 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1004) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 401) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1810) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 908) | Apto | 43 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1403) | Apto | 40 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1408) | Apto | 43 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2101) | Apto | 47 m² | |||
| R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 1710) | Apto | 40 m² | |||
Esta Unidade | R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (ap 506) | Residencial | 10000 m² | ||
Esta Unidade | R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (Apto 2109) | Residencial | 10000 m² | ||
Esta Unidade | R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 (AP 2309) | Residencial | 10000 m² | ||
Esta Unidade | R DR EDGAR GARCIA VIEIRA, 236 | Residencial | 10000 m² | Geral |
+ 48 vendas registradas neste endereço
10 segundos, só e-mail. Grátis — sem cartão.