Ficha de Inteligência do Prédio
R JOAQUIM MARRA, 1120
Bloco A • CEP: 03514-002 • Unidade Selecionada: 5810300944
Valor Mediano (Apartamento)
Mediana dos valores totais calculada para apartamentos residenciais com base nos últimos 24 meses.
Último: R$ 345.000 em mar de 2026
Composição do Prédio
Histórico completo: 30 transações
- Apartamentos: 30
Usado no cálculo
7 apartamentos (últimos 24 meses)
Faixa de Fechamento (Apartamento)
Intervalo típico de fechamento real (percentil 25 ao 75) em valor total para os apartamentos transacionados neste prédio.
Histórico de Transações do Prédio
Todas as escrituras lavradas e registradas com área construída de referência (destacando esta unidade)
✓ 30 negócios saneados no prédio
| Data | Logradouro | Tipo | Área Construída (cadastro) | Valor de Transação | Ação |
|---|---|---|---|---|---|
16/03/2026Venda mais recente | R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 21 E VAGA) | Apto | 115 m² | R$ 345.000 | |
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 73 E VAGA) | Apto | 115 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 103 E VAGA) | Apto | 115 m² | |||
Esta Unidade | R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 21 E VAGA) | Apto | 115 m² | ||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 112 E VAGA) | Apto | 115 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 24 E VAGA) | Apto | 115 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 34 E VAGA) | Apto | 115 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 31 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 111 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 121 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 93 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 121 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 102 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 53 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 83 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 14 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 102 BL A E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 41 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 113 E VG BL B) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 124 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 51 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 34 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 113 E VG BL B) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 122 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 83 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 54 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 122 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 101 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 83 E VAGA) | Apto | 104 m² | |||
| R JOAQUIM MARRA, 1120 (AP 82 E VAGA) | Apto | 104 m² |
+ 30 vendas registradas neste endereço
10 segundos, só e-mail. Grátis — sem cartão.